Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent9086 VR-Bank eG Alzenau Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 10.06.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

VR-Bank eG Alzenau

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

NASDAQ

Kurs vom 10.06.24 17:27
19.053,41 PKT +52,45 | +0,28%
52 Wochen Tief/Hoch
14.058,30 PKT
19.113,90 PKT
WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ2X3V Turbo l 13700 2024/06 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 50,230 50,240 +0,89% 10.06. 17:27 3,558 Frankfurt Zertifikate long
DQ2X37 Turbo l 13700 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 51,010 51,020 +0,85% 10.06. 17:27 3,501 Frankfurt Zertifikate long
DQ2X3W Turbo l 13750 2024/06 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 49,770 49,780 +0,87% 10.06. 17:27 3,592 Frankfurt Zertifikate long
DQ2X38 Turbo l 13750 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 50,550 50,560 +0,86% 10.06. 17:27 3,534 Frankfurt Zertifikate long
DQ2X3X Turbo l 13800 2024/06 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 49,300 49,310 +0,88% 10.06. 17:27 3,626 Frankfurt Zertifikate long
DQ2X39 Turbo l 13800 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 50,080 50,090 +0,81% 10.06. 17:27 3,567 Frankfurt Zertifikate long
DQ2WLF Turbo l 13850 2024/06 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 48,840 48,850 +0,89% 10.06. 17:27 3,661 Frankfurt Zertifikate long
DQ2WLS Turbo l 13850 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 49,620 49,630 +0,79% 10.06. 17:27 3,601 Frankfurt Zertifikate long
DQ2WLG Turbo l 13900 2024/06 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 48,380 48,390 +0,90% 10.06. 17:27 3,697 Frankfurt Zertifikate long
DQ2WLT Turbo l 13900 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 49,160 49,170 +0,78% 10.06. 17:27 3,635 Frankfurt Zertifikate long
DQ2WLH Turbo l 13950 2024/06 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 47,910 47,920 +0,95% 10.06. 17:27 3,733 Frankfurt Zertifikate long
DQ2WLU Turbo l 13950 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 48,700 48,710 +0,79% 10.06. 17:27 3,669 Frankfurt Zertifikate long
DQ273Y Turbo l 13950 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 49,420 49,430 +0,78% 10.06. 17:27 3,616 Frankfurt Zertifikate long
DQ2WLJ Turbo l 14000 2024/06 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 47,460 47,470 +0,90% 10.06. 17:27 3,770 Frankfurt Zertifikate long
DQ2WLV Turbo l 14000 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 48,230 48,240 +0,86% 10.06. 17:27 3,705 Frankfurt Zertifikate long
DQ273Z Turbo l 14000 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 48,950 48,960 +0,85% 10.06. 17:27 3,650 Frankfurt Zertifikate long
DQ2WLK Turbo l 14050 2024/06 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 46,980 46,990 +0,88% 10.06. 17:27 3,808 Frankfurt Zertifikate long
DQ2WLW Turbo l 14050 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 47,780 47,790 +0,85% 10.06. 17:27 3,742 Frankfurt Zertifikate long
DQ2730 Turbo l 14050 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 48,490 48,500 +0,83% 10.06. 17:27 3,685 Frankfurt Zertifikate long
DQ2UA8 Turbo l 14100 2024/06 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 46,520 46,530 +0,89% 10.06. 17:27 3,847 Frankfurt Zertifikate long
Seitenanfang