Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8896 Volksbank eG im Kreis Freudenstadt Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 23.05.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank eG im Kreis Freudenstadt

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

DAX ®

Kurs vom 22.05.24 17:50
18.680,20 PKT -46,56 | -0,25%
52 Wochen Tief/Hoch
14.630,20 PKT
18.892,90 PKT
WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ2F1N Turbo s 19025 2024/07 (DZ): Basiswert DAX 3,000 3,010 -22,16% 23.05. 09:10 50,216 Frankfurt Zertifikate short
DQ3D1G Turbo s 19025 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 2,930 2,940 -21,96% 23.05. 09:10 51,461 Frankfurt Zertifikate short
DQ1XAP Turbo s 19025 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 2,890 2,900 -21,72% 23.05. 09:10 52,034 Frankfurt Zertifikate short
DJ67ES Turbo s 19050 2024/06 (DZ): Basiswert DAX 3,320 3,330 -21,41% 23.05. 09:10 45,673 Frankfurt Zertifikate short
DQ2F1P Turbo s 19050 2024/07 (DZ): Basiswert DAX 3,210 3,220 -22,28% 23.05. 09:10 47,532 Frankfurt Zertifikate short
DQ29U0 Turbo s 19050 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 3,140 3,150 -20,85% 23.05. 09:10 48,773 Frankfurt Zertifikate short
DQ066K Turbo s 19050 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 3,080 3,090 -21,37% 23.05. 09:10 49,419 Frankfurt Zertifikate short
DQ1XAG Turbo s 19075 2024/06 (DZ): Basiswert DAX 3,540 3,550 -20,36% 23.05. 09:10 43,342 Frankfurt Zertifikate short
DQ2F1Q Turbo s 19075 2024/07 (DZ): Basiswert DAX 3,400 3,410 -20,47% 23.05. 09:10 45,121 Frankfurt Zertifikate short
DQ3D1H Turbo s 19075 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 3,330 3,340 -20,10% 23.05. 09:10 46,353 Frankfurt Zertifikate short
DQ1XAQ Turbo s 19075 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 3,270 3,280 -19,76% 23.05. 09:10 47,053 Frankfurt Zertifikate short
DJ67ET Turbo s 19100 2024/06 (DZ): Basiswert DAX 3,760 3,770 -19,40% 23.05. 09:10 41,146 Frankfurt Zertifikate short
DQ2F1R Turbo s 19100 2024/07 (DZ): Basiswert DAX 3,620 3,630 -19,73% 23.05. 09:10 42,845 Frankfurt Zertifikate short
DQ29U1 Turbo s 19100 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 3,520 3,530 -19,13% 23.05. 09:10 44,057 Frankfurt Zertifikate short
DQ066L Turbo s 19100 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 3,460 3,470 -19,49% 23.05. 09:10 44,904 Frankfurt Zertifikate short
DQ1YP5 Turbo s 19125 2024/06 (DZ): Basiswert DAX 3,990 4,000 -19,07% 23.05. 09:10 39,162 Frankfurt Zertifikate short
DQ2F1S Turbo s 19125 2024/07 (DZ): Basiswert DAX 3,830 3,840 -18,86% 23.05. 09:10 40,876 Frankfurt Zertifikate short
DQ3D1J Turbo s 19125 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 3,730 3,740 -18,30% 23.05. 09:10 42,073 Frankfurt Zertifikate short
DQ1YP6 Turbo s 19125 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 3,650 3,660 -18,44% 23.05. 09:10 42,845 Frankfurt Zertifikate short
DJ67EU Turbo s 19150 2024/06 (DZ): Basiswert DAX 4,220 4,230 -17,83% 23.05. 09:10 37,360 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang