Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent9063 VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 22.05.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

VR Bank Südliche
Weinstraße-Wasgau eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

DJ INDUSTRIAL AVERAGE

Kurs vom 21.05.24 03:42
39.872,99 PKT +66,22 | +0,17%
52 Wochen Tief/Hoch
32.327,20 PKT
40.077,40 PKT
WKN: 969420 | ISIN: US2605661048

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ2A50 Turbo s 41600 2024/07 (DZ): Basiswert Dow Jones 15,340 15,350 -3,05% 22.05. 08:12 24,070 Frankfurt Zertifikate short
DQ291P Turbo s 41600 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 15,260 15,270 -2,88% 22.05. 08:12 24,212 Frankfurt Zertifikate short
DQ1XGL Turbo s 41650 2024/06 (DZ): Basiswert Dow Jones 16,070 16,080 -3,33% 22.05. 08:12 23,014 Frankfurt Zertifikate short
DQ3P50 Turbo s 41650 2024/07 (DZ): Basiswert Dow Jones 15,770 15,780 -2,90% 22.05. 08:12 23,410 Frankfurt Zertifikate short
DQ3P57 Turbo s 41650 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 15,670 15,680 -2,86% 22.05. 08:12 23,560 Frankfurt Zertifikate short
DQ04DP Turbo s 41700 2024/06 (DZ): Basiswert Dow Jones 16,510 16,520 -3,36% 22.05. 08:12 22,383 Frankfurt Zertifikate short
DQ2A51 Turbo s 41700 2024/07 (DZ): Basiswert Dow Jones 16,200 16,210 -2,89% 22.05. 08:12 22,771 Frankfurt Zertifikate short
DQ291Q Turbo s 41700 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 16,090 16,100 -2,91% 22.05. 08:12 22,942 Frankfurt Zertifikate short
DQ1XGM Turbo s 41750 2024/06 (DZ): Basiswert Dow Jones 16,960 16,970 -3,27% 22.05. 08:12 21,785 Frankfurt Zertifikate short
DQ3P51 Turbo s 41750 2024/07 (DZ): Basiswert Dow Jones 16,630 16,640 -2,82% 22.05. 08:12 22,180 Frankfurt Zertifikate short
DQ3P58 Turbo s 41750 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 16,510 16,520 -2,84% 22.05. 08:12 22,356 Frankfurt Zertifikate short
DQ04DQ Turbo s 41800 2024/06 (DZ): Basiswert Dow Jones 17,410 17,420 -3,19% 22.05. 08:12 21,219 Frankfurt Zertifikate short
DQ2A52 Turbo s 41800 2024/07 (DZ): Basiswert Dow Jones 17,060 17,070 -2,63% 22.05. 08:12 21,632 Frankfurt Zertifikate short
DQ291R Turbo s 41800 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 16,930 16,940 -2,77% 22.05. 08:12 21,811 Frankfurt Zertifikate short
DQ3P5Y Turbo s 41850 2024/06 (DZ): Basiswert Dow Jones 17,860 17,870 -3,11% 22.05. 08:12 20,705 Frankfurt Zertifikate short
DQ3P52 Turbo s 41850 2024/07 (DZ): Basiswert Dow Jones 17,490 17,500 -2,63% 22.05. 08:12 21,097 Frankfurt Zertifikate short
DQ3P59 Turbo s 41850 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 17,350 17,360 -2,71% 22.05. 08:12 21,281 Frankfurt Zertifikate short
DQ04DR Turbo s 41900 2024/06 (DZ): Basiswert Dow Jones 18,310 18,320 -3,03% 22.05. 08:12 20,170 Frankfurt Zertifikate short
DQ2A53 Turbo s 41900 2024/07 (DZ): Basiswert Dow Jones 17,930 17,940 -2,51% 22.05. 08:12 20,612 Frankfurt Zertifikate short
DQ291S Turbo s 41900 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 17,770 17,780 -2,48% 22.05. 08:12 20,775 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang