Factsheet
iShares II Public Limited Company iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)
Kurs vom 15.01.21 20:55
51,38 EUR
-0,70 | -1,34%
|
52 Wochen Tief/Hoch
33,16 EUR
52,46 EUR
|
WKN: A1H7ZS | ISIN: IE00B52VJ196
|
Hinweis
Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.
Notiz hinzufügen
Kursdaten
Eröffnungskurs | 51,81 |
Geld/Brief | 51,37 / 51,87 |
Geld/Brief Zeit | 15.01. / 15.01. |
Tageshoch/-tief | 51,97 / 51,38 |
Jahreshoch/-tief | 52,46 / 50,89 |
Letzter Kurs Vortag | 51,38 |
- Intra-
day - 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | ETF |
Vergleichsindex | Dow Jones Sustainability Europe Index |
Allokation | Aktien Region |
Fondsvolumen | 2.535.517.230 EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Kennzahlen
Performance 3 Monate | 8,48% |
Performance 1 Jahr | 3,48% |
Volatilität 1 Jahr | 29,11% |
Abstand Allzeithoch | 2,06% |
Abstand Allzeittief | 62,90% |
Arbitrageübersicht
Börse | Kurs | ±% | Kurs vom | Geld | G.Stück | Brief | B.Stück | Umsatz | Trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 51,83 EUR | -0,27% | 15.01.21 18:48 | 51,31 | 9.745 | 51,98 | 9.620 | - | 25 |
Düsseldorf | 51,79 EUR | -0,52% | 15.01.21 19:45 | - | - | - | - | - | 21 |
Frankfurt | 51,55 EUR | -1,02% | 15.01.21 16:50 | - | - | - | - | - | 1 |
Hamburg | 51,94 EUR | +0,04% | 15.01.21 09:16 | - | - | - | - | - | 1 |
Investmentfonds | 55,56 CHF | -1,03% | 15.01.21 04:24 | 55,56 | - | - | - | - | - |
Investmentfonds | 6.483,13 JPY | -1,13% | 15.01.21 04:24 | 6.483,13 | - | - | - | - | - |
Investmentfonds | 51,61 EUR | -0,83% | 15.01.21 04:24 | 51,61 | - | - | - | - | - |
Investmentfonds | 62,41 USD | -1,17% | 15.01.21 04:24 | 62,41 | - | - | - | - | - |
Investmentfonds | 45,96 GBP | -0,46% | 15.01.21 04:24 | 45,96 | - | - | - | - | - |
München | 51,74 EUR | -0,04% | 15.01.21 14:26 | - | - | - | - | - | 2 |
Quotrix | 52,08 EUR | -0,04% | 15.01.21 22:00 | 51,31 | 390 | 51,81 | 386 | - | - |
Stuttgart | 51,38 EUR | -1,34% | 15.01.21 20:55 | 51,37 | 2.920 | 51,87 | 2.892 | - | 59 |
Tradegate | 51,62 EUR | -0,71% | 15.01.21 22:01 | 51,51 | 300 | 51,78 | 300 | - | - |
Xetra ETF | 51,68 EUR | -0,86% | 15.01.21 17:36 | - | - | - | - | - | 60 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.