Neuemissionen
Übersicht der aktuellen Neuemissionen der DZ BANK in den letzten fünf Tagen, die Sie jederzeit über die Börse handeln können.
Bezeichnung | WKN | Typ/Kategorie | Basiswert | erster Handelstag |
---|---|---|---|---|
Discount 5.5 2021/09 (DZ): Basiswert BancoBilbao | DV06Q0 | Discount Classic | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. ACCIONES NOM. EO 0, 49 | 01.03.2021 |
Discount 5.5 2021/12 (DZ): Basiswert BancoBilbao | DV06Q1 | Discount Classic | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. ACCIONES NOM. EO 0, 49 | 01.03.2021 |
Discount 5.5 2022/06 (DZ): Basiswert BancoBilbao | DV06Q2 | Discount Classic | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. ACCIONES NOM. EO 0, 49 | 01.03.2021 |
Discount 5.5 2022/12 (DZ): Basiswert BancoBilbao | DV06Q3 | Discount Classic | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. ACCIONES NOM. EO 0, 49 | 01.03.2021 |
Discount 60 2022/02 (DZ): Basiswert CONTINENTAL | DV06Q4 | Discount Classic | CONTINENTAL AG INHABER-AKTIEN O.N. | 01.03.2021 |
Discount 55 2022/12 (DZ): Basiswert DELIVERY HERO SE NA O.N. | DV06Q5 | Discount Classic | DELIVERY HERO SE NAMENS-AKTIEN O.N. | 01.03.2021 |
Discount 12 2021/07 (DZ): Basiswert Dt.Bank | DV06Q6 | Discount Classic | DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 01.03.2021 |
Discount 12 2021/08 (DZ): Basiswert Dt.Bank | DV06Q7 | Discount Classic | DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 01.03.2021 |
Discount 12 2021/09 (DZ): Basiswert Dt.Bank | DV06Q8 | Discount Classic | DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 01.03.2021 |
Discount 12 2021/10 (DZ): Basiswert Dt.Bank | DV06Q9 | Discount Classic | DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 01.03.2021 |
Discount 18 2021/09 (DZ): Basiswert AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | DV06QP | Discount Classic | AHOLD DELHAIZE N.V., KONKINKL. AANDELEN AAN TOONDER EO -, 01 | 01.03.2021 |
Discount 18 2021/10 (DZ): Basiswert AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | DV06QQ | Discount Classic | AHOLD DELHAIZE N.V., KONKINKL. AANDELEN AAN TOONDER EO -, 01 | 01.03.2021 |
Discount 18 2021/11 (DZ): Basiswert AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | DV06QR | Discount Classic | AHOLD DELHAIZE N.V., KONKINKL. AANDELEN AAN TOONDER EO -, 01 | 01.03.2021 |
Discount 18 2022/01 (DZ): Basiswert AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | DV06QS | Discount Classic | AHOLD DELHAIZE N.V., KONKINKL. AANDELEN AAN TOONDER EO -, 01 | 01.03.2021 |
Discount 18 2022/02 (DZ): Basiswert AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | DV06QT | Discount Classic | AHOLD DELHAIZE N.V., KONKINKL. AANDELEN AAN TOONDER EO -, 01 | 01.03.2021 |
Discount 100 2022/12 (DZ): Basiswert AirLiquide | DV06QU | Discount Classic | AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. ACTIONS PORT. EO 5, 50 | 01.03.2021 |
Discount 30 2022/12 (DZ): Basiswert ANHEUSER-BUSCH INBEV | DV06QV | Discount Classic | ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A./N.V. ACTIONS AU PORT. O.N. | 01.03.2021 |
Discount 24 2021/09 (DZ): Basiswert AUTO1 Group SE | DV06QW | Discount Classic | AUTO1 GROUP SE INHABER-AKTIEN O.N. | 01.03.2021 |
Discount 24 2021/12 (DZ): Basiswert AUTO1 Group SE | DV06QX | Discount Classic | AUTO1 GROUP SE INHABER-AKTIEN O.N. | 01.03.2021 |
Discount 24 2022/06 (DZ): Basiswert AUTO1 Group SE | DV06QY | Discount Classic | AUTO1 GROUP SE INHABER-AKTIEN O.N. | 01.03.2021 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.