Neuemissionen
Übersicht der aktuellen Neuemissionen der DZ BANK in den letzten fünf Tagen, die Sie jederzeit über die Börse handeln können.
Bezeichnung | WKN | Typ/Kategorie | Basiswert | erster Handelstag |
---|---|---|---|---|
AktienAnlProt 11.25% 2019/12 (DZ): Basiswert Aegon | DDW5DK | Aktienanleihe Protect | AEGON N.V. AANDELEN OP NAAM(DEMAT.)EO-, 12 | 20.02.2019 |
AktienAnlProt 10.75% 2019/12 (DZ): Basiswert CONTINENTAL | DDW5DV | Aktienanleihe Protect | CONTINENTAL AG INHABER-AKTIEN O.N. | 20.02.2019 |
AktienAnlProt 10.5% 2019/09 (DZ): Basiswert CONTINENTAL | DDW5DU | Aktienanleihe Protect | CONTINENTAL AG INHABER-AKTIEN O.N. | 20.02.2019 |
AktienAnlProt 4.75% 2020/03 (DZ): Basiswert AIRBUS | DDW5DM | Aktienanleihe Protect | AIRBUS SE AANDELEN OP NAAM EO 1 | 20.02.2019 |
Aktienanleihe 11% 2020/06 (DZ): Basiswert WackerChemie | DDW5DF | Aktienanleihe Classic | WACKER CHEMIE AG INHABER-AKTIEN O.N. | 20.02.2019 |
AktienAnlProt 6% 2019/12 (DZ): Basiswert LVMH | DDW5EC | Aktienanleihe Protect | LVMH MOET HENN. L. VUITTON SE ACTIONS PORT. (C.R.) EO 0, 3 | 20.02.2019 |
AktienAnlProt 12% 2019/12 (DZ): Basiswert LVMH | DDW5ED | Aktienanleihe Protect | LVMH MOET HENN. L. VUITTON SE ACTIONS PORT. (C.R.) EO 0, 3 | 20.02.2019 |
AktienAnlProt 8.5% 2019/12 (DZ): Basiswert K+S | DDW5EA | Aktienanleihe Protect | K+S AKTIENGESELLSCHAFT NAMENS-AKTIEN O.N. | 20.02.2019 |
AktienAnlProt 10% 2020/03 (DZ): Basiswert ING GROEP NV EO -,01 | DDW5D9 | Aktienanleihe Protect | ING GROEP N.V. AANDELEN OP NAAM EO -, 01 | 20.02.2019 |
AktienAnlProt 9% 2019/09 (DZ): Basiswert NOKIA | DDW5EF | Aktienanleihe Protect | NOKIA OYJ REGISTERED SHARES EO 0, 06 | 20.02.2019 |
AktienAnlProt 10.25% 2019/09 (DZ): Basiswert INFINEON | DDW5D5 | Aktienanleihe Protect | INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 20.02.2019 |
AktienAnlProt 10% 2019/12 (DZ): Basiswert INFINEON | DDW5D6 | Aktienanleihe Protect | INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 20.02.2019 |
AktienAnlProt 11.5% 2019/09 (DZ): Basiswert LVMH | DDW5EB | Aktienanleihe Protect | LVMH MOET HENN. L. VUITTON SE ACTIONS PORT. (C.R.) EO 0, 3 | 20.02.2019 |
Aktienanleihe 16% 2019/09 (DZ): Basiswert VOLTABOX AG INH. O.N. | DDW5C3 | Aktienanleihe Classic | VOLTABOX AG INHABER-AKTIEN O.N. | 20.02.2019 |
AktienAnlProt 8% 2019/09 (DZ): Basiswert Allianz | DDW5DN | Aktienanleihe Protect | ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. | 20.02.2019 |
Aktienanleihe 13.75% 2019/12 (DZ): Basiswert VOLTABOX AG INH. O.N. | DDW5C4 | Aktienanleihe Classic | VOLTABOX AG INHABER-AKTIEN O.N. | 20.02.2019 |
AktienAnlProt 10.5% 2020/03 (DZ): Basiswert COMMERZBANK | DDW5DT | Aktienanleihe Protect | COMMERZBANK AG INHABER-AKTIEN O.N. | 20.02.2019 |
AktienAnlProt 5% 2019/12 (DZ): Basiswert BMW | DDW5DS | Aktienanleihe Protect | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG STAMMAKTIEN | 20.02.2019 |
AktienAnlProt 8.25% 2020/03 (DZ): Basiswert CreditAgricole | DDW5DW | Aktienanleihe Protect | CREDIT AGRICOLE S.A. ACTIONS PORT. EO 3 | 20.02.2019 |
AktienAnlProt 10.25% 2019/09 (DZ): Basiswert ING GROEP NV EO -,01 | DDW5D7 | Aktienanleihe Protect | ING GROEP N.V. AANDELEN OP NAAM EO -, 01 | 20.02.2019 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.