Newsletter
Vorschau täglicher Börsennewsletter
Der Boersen-Newsletter Ihrer Volksbank eG Die Gestalterbank - 26.02.2021
Tagesausblick 26.02.2021:
Der Ausblick auf den heutigen Handelstag lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters
noch nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie den Tagesausblick wieder wie gewohnt.
Vorgaben aus den Märkten:
Gewinner/Verlierer (Stand: 04:40):
DAX Gewinner
DAX Verlierer
TecDAX Gewinner
TecDAX Verlierer
Erste Nachrichten von heute:
Presseschau vom 26.02.2021:
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
Der Ausblick auf den heutigen Handelstag lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters
noch nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie den Tagesausblick wieder wie gewohnt.
Vorgaben aus den Märkten:
Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
Xetra-DAX | 17:55 | 13.879,33 | -96,67 | -0,69% |
TecDAX | 17:55 | 3.368,22 | +0,91 | +0,03% |
MDAX | 17:55 | 31.640,86 | -117,81 | -0,37% |
Euro Stoxx 50 | 17:50 | 3.685,28 | -20,71 | -0,56% |
Dow Jones | 23:19 | 31.402,01 | -559,85 | -1,75% |
Nikkei 225 | 07:20 | 30.168,27 | +496,57 | +1,67% |
DAX Gewinner
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
DEUTSCHE BANK A... | 10,58 EUR | +0,40 | +3,91% |
BAYERISCHE MOTO... | 71,50 EUR | +1,11 | +1,58% |
MUENCHENER RUEC... | 245,00 EUR | +3,70 | +1,53% |
DAX Verlierer
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
BAYER AG NAMENS... | 51,59 EUR | -3,52 | -6,39% |
LINDE PLC REGIS... | 203,70 EUR | -8,40 | -3,96% |
MTU AERO ENGINE... | 201,20 EUR | -5,90 | -2,85% |
TecDAX Gewinner
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
AIXTRON SE NAME... | 19,50 EUR | +2,33 | +13,57% |
EVOTEC SE INHAB... | 32,29 EUR | +0,79 | +2,51% |
DEUTSCHE TELEKO... | 14,97 EUR | +0,20 | +1,35% |
TecDAX Verlierer
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
FREENET AG NAME... | 18,02 EUR | -0,71 | -3,77% |
TELEFONICA DEUT... | 2,20 EUR | -0,07 | -3,21% |
LPKF LASER & EL... | 26,70 EUR | -0,65 | -2,38% |
- 03:40:50 | BUSINESS WIRE: Hyosung TNS möchte Kunden mit seiner neuen Kampagne inspirieren |
- 03:39:12 | DGAP-News: GRENKE AG: GRENKE informiert über entlastende Aussagen und Kritikpunkte des Sonderprüfers der BaFin (deutsch) |
- 03:36:06 | BUSINESS WIRE: International Zinc Association lanciert Zinc Battery Initiative |
- 03:32:03 | DGAP-Adhoc: GRENKE AG: GRENKE informiert über entlastende Aussagen und Kritikpunkte des Sonderprüfers der BaFin (deutsch) |
- 23:34:49 | USA: Biontech-Impfstoff darf in normalem Gefrierfach gelagert werden |
- 23:22:59 | Biden telefoniert mit saudischem König - Khashoggi-Bericht erwartet |
- 23:22:13 | Beyond Meat mit roten Zahlen - Deal mit McDonald's tröstet Anleger |
- 23:08:23 | Biden: USA sind selbstgesteckten Impfzielen um 'Wochen' voraus |
- 23:08:02 | Salesforce schaut überraschend zuversichtlich in die Zukunft |
- 23:00:24 | DGAP-Stimmrechte: Scout24 AG (deutsch) |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
Fabasoft AG: Veröffentlichung 9-Monatsbericht 2020/2021 | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
Steinhoff International Holdings N.V.: Q1 Trading update - quarter ended 31 December 2020 | - | Bericht zum 1. Quartal |
EVN AG: Ergebnis 1. Quartal 2020/21 | - | Bericht zum 1. Quartal |
Bobst Group: Jahresbericht 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Titlisbahnen AG: Generalversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
IMCD NV: Full year 2020 results | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
LafargeHolcim Ltd.: Full Year results 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
BASF SE: Berichterstattung Gesamtjahr 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Deutsche Telekom AG: Geschäftsbericht 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Erste Group Bank AG: Vorläufiges Ergebnis für 2020 | - | Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr |
B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG: Ergebnisse Q1 | - | Bericht zum 1. Quartal |
Bertrandt AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
Engie S.A.: Annual Results 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Amadeus IT Group S.A.: Q4 2020 Results | - | Bericht zum 4. Quartal |
Niederlande: Einzelhandelsumsätze Januar 2021 | - | Einzelhandelsumsätze |
Niederlande: Produzentenpreise Januar 2021 | - | Produzentenpreisindex |
Frankreich: Verbraucherpreisindex vorläufiges Ergebnis Februar 2021 | - | Verbraucherpreisindex vorläufige Schätzung |
Frankreich: Importpreise Januar 2021 | - | Importpreise |
Frankreich: Industrieproduktionspreise Januar 2021 | - | Industrieproduktionspreise |
Deutschland: Außenhandelspreise Januar 2021 | - | Import- und Exportpreise |
USA: Persönliche Ausgaben Januar 2021 | - | Persönliche Ausgaben |
USA: Persönliche Einkommen Januar 2021 | - | Persönliche Einkommen |
Italien: Außenhandel ohne EU Januar 2021 | - | Außenhandelsvolumina |
USA: Chicago - Einkaufsmanagerindex Februar 2021 | - | Chicago - Einkaufsmanagerindex |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.