Newsletter
Vorschau täglicher Börsennewsletter
Der Boersen-Newsletter Ihrer BANK IM BISTUM ESSEN eG - 02.03.2021
Tagesausblick 02.03.2021:
Der Ausblick auf den heutigen Handelstag lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters
noch nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie den Tagesausblick wieder wie gewohnt.
Vorgaben aus den Märkten:
Gewinner/Verlierer (Stand: 06:39):
DAX Gewinner
DAX Verlierer
TecDAX Gewinner
TecDAX Verlierer
Erste Nachrichten von heute:
Presseschau vom 02.03.2021:
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
Der Ausblick auf den heutigen Handelstag lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters
noch nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie den Tagesausblick wieder wie gewohnt.
Vorgaben aus den Märkten:
Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
Xetra-DAX | 17:55 | 14.012,82 | +226,53 | +1,64% |
TecDAX | 17:55 | 3.377,56 | +31,16 | +0,93% |
MDAX | 17:55 | 31.900,95 | +630,09 | +2,01% |
Euro Stoxx 50 | 17:50 | 3.706,62 | +70,18 | +1,93% |
Dow Jones | 23:05 | 31.535,51 | +603,14 | +1,95% |
Nikkei 225 | 07:20 | 29.663,50 | +697,49 | +2,41% |
DAX Gewinner
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
MTU AERO ENGINE... | 208,90 EUR | +11,90 | +6,04% |
BAYER AG NAMENS... | 52,34 EUR | +2,22 | +4,43% |
DEUTSCHE POST A... | 42,44 EUR | +1,38 | +3,36% |
DAX Verlierer
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
INFINEON TECHNO... | 35,74 EUR | -0,27 | -0,74% |
CONTINENTAL AG ... | 118,40 EUR | -0,50 | -0,42% |
DEUTSCHE TELEKO... | 15,03 EUR | -0,01 | -0,03% |
TecDAX Gewinner
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
S&T AG INH.-AKT... | 23,20 EUR | +1,04 | +4,69% |
FREENET AG NAME... | 18,36 EUR | +0,82 | +4,67% |
NORDEX SE INHAB... | 23,12 EUR | +0,92 | +4,14% |
TecDAX Verlierer
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
AIXTRON SE NAME... | 18,32 EUR | -0,54 | -2,84% |
COMPUGROUP MEDI... | 70,30 EUR | -0,80 | -1,13% |
INFINEON TECHNO... | 35,74 EUR | -0,27 | -0,74% |
- 06:06:45 | KORREKTUR/Beklagte kollabiert: Anhörung von Hongkonger Aktivisten vertagt |
- 06:05:04 | TAGESVORSCHAU: Termine am 02. März 2021 |
- 06:05:03 | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 15. März 2021 |
- 06:00:05 | ROUNDUP: Warnstreiks der IG Metall in vielen Werken begonnen |
- 06:00:04 | ROUNDUP: Corona-Phänomen Zoom arbeitet an Zukunft nach Pandemie |
- 06:00:03 | ROUNDUP: RKI registriert 3943 Corona-Neuinfektionen und 358 neue Todesfälle |
- 05:58:47 | Jeder Fünfte im Rentenalter - Linke will mehr staatliches Engagement |
- 05:58:06 | SPD-Chef: Merkel und Unionsminister werden Aufgabe nicht gerecht |
- 05:57:20 | Hamburgs Bürgermeister Tschentscher warnt vor umfassenden Lockerungen |
- 05:56:34 | Sachsen-Anhalts Ministerpräsident vor Corona-Beratungen: 'Sollten mehr erlauben' |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
Siemens Healthineers AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
Zumtobel Group AG: Q1-Q3 2020/21 Zwischenbericht | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
AFG Arbonia-Forster-Holding AG: Publikation Jahresergebnisse 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Bellevue Group AG: Geschäftsbericht 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Elma Electronic AG: Geschäftsbericht | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Emmi AG: Publikation des Geschäftsberichts 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Lindt & Sprüngli AG: Full Year Results 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Intershop Holding AG: Geschäftsbericht 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Ashtead Group Plc: Quarter 3 Results | - | Bericht zum 3. Quartal |
Taylor Wimpey plc: Full year results 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Novartis AG: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
KION GROUP AG: Bilanzpressekonferenz | - | Bilanzpressekonferenz |
Zalando SE: Ergebnisse Geschäftsjahr 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
KION GROUP AG: Telefonkonferenz für Analysten | - | Telefonkonferenz für Analysten |
Sixt SE: Bilanzpressekonferenz | - | Bilanzpressekonferenz |
Progressive Corp.: Q4 Investor Event | - | Bericht zum 4. Quartal |
HELLOFRESH SE: Publication of Annual Report 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Flutter Entertainment plc: 2020 Preliminary Results | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Abercrombie & Fitch Co.: Q4 2020 Results Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
Ross Stores Inc.: Q4 2020 Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
Kanada: Bruttoinlandsprodukt Dezember 2020 | - | Bruttoinlandsprodukt 4. Quartal |
Deutschland: Arbeitsmarktstatistik Januar 2021 | - | Arbeitsmarkttrends |
Deutschland: Einzelhandelsumsatz Januar 2021 | - | Einzelhandelsumsätze |
Europäische Union: Schnellschätzung Inflation Euroraum Februar 2021 | - | Inflationsrate vorläufige Schätzung |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.