Newsletter
Vorschau täglicher Börsennewsletter
Der Boersen-Newsletter Ihrer Volksbank Alzey-Worms eG - 03.03.2021
Tagesausblick 03.03.2021:
Der Ausblick auf den heutigen Handelstag lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters
noch nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie den Tagesausblick wieder wie gewohnt.
Vorgaben aus den Märkten:
Gewinner/Verlierer (Stand: 00:42):
DAX Gewinner
DAX Verlierer
TecDAX Gewinner
TecDAX Verlierer
Erste Nachrichten von heute:
Presseschau vom 03.03.2021:
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
Der Ausblick auf den heutigen Handelstag lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters
noch nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie den Tagesausblick wieder wie gewohnt.
Vorgaben aus den Märkten:
Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
Xetra-DAX | 17:55 | 14.039,80 | +26,98 | +0,19% |
TecDAX | 17:55 | 3.364,64 | -12,92 | -0,38% |
MDAX | 17:55 | 31.762,21 | -138,74 | -0,43% |
Euro Stoxx 50 | 17:50 | 3.707,72 | +1,10 | +0,03% |
Dow Jones | 23:08 | 31.391,52 | -143,99 | -0,46% |
Nikkei 225 | 07:20 | 29.408,17 | -255,33 | -0,86% |
DAX Gewinner
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
DAIMLER AG NAME... | 68,27 EUR | +1,66 | +2,49% |
MUENCHENER RUEC... | 250,50 EUR | +5,10 | +2,08% |
ALLIANZ SE VINK... | 206,80 EUR | +3,80 | +1,87% |
DAX Verlierer
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
RWE AG INHABER-... | 30,66 EUR | -0,90 | -2,85% |
DELIVERY HERO S... | 105,95 EUR | -2,45 | -2,26% |
INFINEON TECHNO... | 35,09 EUR | -0,65 | -1,82% |
TecDAX Gewinner
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
TEAMVIEWER AG I... | 46,70 EUR | +1,88 | +4,19% |
JENOPTIK AG NAM... | 27,28 EUR | +0,58 | +2,17% |
FREENET AG NAME... | 18,58 EUR | +0,22 | +1,17% |
TecDAX Verlierer
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
NORDEX SE INHAB... | 21,88 EUR | -1,24 | -5,36% |
S&T AG INH.-AKT... | 22,42 EUR | -0,78 | -3,36% |
SOFTWARE AG NAM... | 36,42 EUR | -0,96 | -2,57% |
- 23:53:14 | BUSINESS WIRE: Strategische Partnerschaft zwischen Kymeta und Blue Edge Global liefert SATCOM-Geländetraining unter realen Bedingungen mit militärisch ausgebildeten Spezialisten |
- 23:37:13 | Biden: Lehrer und Kinderbetreuer sollen bis Ende März geimpft werden |
- 23:00:34 | IRW-News: American Manganese Inc. : American Manganese Inc. beginnt Handel am US-amerikanischen OTCQB-Markt |
- 23:00:22 | USA: Biden verspricht Impfstoff für alle Erwachsenen bis Ende Mai |
- 23:00:06 | KORREKTUR: Nächste Enttäuschung für Rose in Gladbach - BVB im Cup-Halbfinale |
- 22:56:06 | BUSINESS WIRE: Andersen Global leitet Expansion nach Bermuda ein |
- 22:49:07 | Nächste Enttäuschung für Rose in Gladbach - BVB im Cup-Halbfinale |
- 22:39:05 | BUSINESS WIRE: Sintavia schafft drei weitere Elektronenstrahldrucker des Typs GE Additive Arcam A2X an |
- 22:37:59 | ROUNDUP: US-Staat Texas hebt Maskenpflicht und Corona-Auflagen für Firmen auf |
- 22:37:38 | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Schwächer nach starkem Wochenauftakt |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
Bucher Industries AG: Geschäftsbericht 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Autoneum Holding AG: Bilanzmedienkonferenz | - | Bilanzpressekonferenz |
Bossard Holding AG: Publication of Annual Report 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Bucher Industries AG: Bilanzmedienkonferenz | - | Bilanzpressekonferenz |
Implenia AG: Medien und Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2020 | - | Bilanzpressekonferenz |
Kuehne & Nagel International AG: Full-year 2020 results | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
PLAZZA AG: Geschäftsbericht 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Vifor Pharma AG: Annual Report 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Vivendi S.A.: FY 2020 results | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Intertek Group: Full Year results announcement | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Avast Plc: Full Year Results | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Shop Apotheke Europe N.V.: Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Ströer SE & Co. KGaA: Bekanntgabe vorläufiger Geschäftszahlen 2020 | - | Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr |
Andritz AG: Ergebnisse Geschäftsjahr 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Dialog Semiconductor Plc.: Bericht zum Geschäftsjahr 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Trip.com Group Ltd.: Q4 2020 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
Dollar Tree Stores, Inc.: FY2020 Q4 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
Europäische Union: Erzeugerpreise Industrie Januar 2021 | - | Erzeugerpreise Industrie |
Kanada: Baugenehmigung Januar 2021 | - | Baugenehmigungen |
Schweiz: Landesindex der Konsumentenpreise Februar 2021 | - | Verbraucherpreisindex |
USA: ISM Index Services Februar 2021 | - | ISM - Einkaufsmanagerindex |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.