Newsletter
Vorschau täglicher Börsennewsletter
Der Boersen-Newsletter Ihrer Westerwald Bank eG Volks- und Raiffeisenbank - 16.08.2022
Tagesausblick 16.08.2022:
Der Ausblick auf den heutigen Handelstag lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters
noch nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie den Tagesausblick wieder wie gewohnt.
Vorgaben aus den Märkten:
Gewinner/Verlierer (Stand: 06:23):
DAX Gewinner
DAX Verlierer
TecDAX Gewinner
TecDAX Verlierer
Erste Nachrichten von heute:
Presseschau vom 16.08.2022:
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
Der Ausblick auf den heutigen Handelstag lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters
noch nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie den Tagesausblick wieder wie gewohnt.
Vorgaben aus den Märkten:
Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
Xetra-DAX | 17:55 | 13.816,61 | +20,76 | +0,15% |
TecDAX | 17:55 | 3.188,31 | -3,86 | -0,12% |
MDAX | 17:55 | 27.908,14 | +0,66 | +0,00% |
Euro Stoxx 50 | 17:50 | 3.789,62 | +12,81 | +0,34% |
Dow Jones | 23:46 | 33.912,44 | +151,39 | +0,45% |
Nikkei 225 | 08:20 | 28.871,78 | +324,80 | +1,14% |
DAX Gewinner
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
DEUTSCHE BOERSE... | 168,95 EUR | +4,45 | +2,71% |
HELLOFRESH SE I... | 30,82 EUR | +0,80 | +2,66% |
MTU AERO ENGINE... | 196,50 EUR | +4,35 | +2,26% |
DAX Verlierer
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
CONTINENTAL AG ... | 65,52 EUR | -1,52 | -2,27% |
ZALANDO SE INHA... | 31,43 EUR | -0,56 | -1,75% |
DEUTSCHE BANK A... | 8,94 EUR | -0,12 | -1,31% |
TecDAX Gewinner
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
MORPHOSYS AG IN... | 24,03 EUR | +0,88 | +3,80% |
HENSOLDT AG INH... | 23,35 EUR | +0,35 | +1,52% |
SARTORIUS AG VO... | 446,30 EUR | +6,10 | +1,39% |
TecDAX Verlierer
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
CANCOM SE INHAB... | 34,12 EUR | -1,22 | -3,45% |
BECHTLE AG INHA... | 43,26 EUR | -1,06 | -2,39% |
COMPUGROUP MEDI... | 43,96 EUR | -0,78 | -1,74% |
- 05:50:02 | BAG verhandelt über Urlaubsgutschrift bei Corona-Quarantäne |
- 05:50:01 | Scholz zu Antrittsbesuch bei Nato-Beitrittskandidat Schweden |
- 05:35:13 | Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Attentat auf Rushdie/Iran |
- 05:35:12 | Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Jugendstudie der Bertelsmann-Stiftung |
- 05:35:11 | Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Gasumlage |
- 05:35:10 | Pressestimme: 'Frankenpost' zur Gasumlage |
- 05:35:09 | Pressestimme: 'Volksstimme' zur Oder-Taskforce |
- 05:35:08 | Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zur Gasumlage |
- 05:35:07 | Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Schlesinger |
- 05:35:06 | Pressestimme: 'OM-Medien' zum Thema Merz/Maskenpflicht |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
TAG Immobilien AG: Veröffentlichung Zwischenbericht 2. Quartal 2022 | - | Bericht zum 2. Quartal |
Ströer SE & Co. KGaA: Halbjahresbericht 2022 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
home24 SE: Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
TKH Group NV: Publication interim results 2021 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
ORIOR AG: Publikation Halbjahresergebnis 2022 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
Medartis AG: Halbjahresbericht | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
Swiss Steel Holding AG: Zwischenbericht Q2 2022 | - | Bericht zum 2. Quartal |
Delivery Hero AG: Quartalsmitteilung Q2 2022 | - | Bericht zum 2. Quartal |
Walmart Inc.: FY2023 Q2 Earnings Release | - | Bericht zum 2. Quartal |
Straumann AG: Halbjahresergebnis 2022 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
BHP Group Plc.: Operational Review for the nine months ended March 2022 | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
Home Depot Inc.: 2nd Quarter 2022 Earnings Release | - | Bericht zum 2. Quartal |
Huber & Suhner AG: Halbjahresbericht 2022 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
Nexus AG: Halbjahresbericht 2022 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
Agilent Technologies Inc.: Q3 2022 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
Großbritannien: Arbeitsmarktstatistik August 2022 | - | Arbeitsmarkttrends |
USA: Hausbaubeginne Juli 2022 | - | Hausbaubeginne |
Europäische Union: Außenhandel Juni 2022 | - | Außenhandelsvolumina |
Kanada: Verbraucherpreisindex Juli 2022 | - | Verbraucherpreisindex |
USA: Baugenehmigungen Juli 2022 | - | Baugenehmigungen |
USA: Industrieproduktion Juli 2022 | - | Industrieproduktion |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.