Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 64,30 | USD | +0,61% | +0,39 | |||
Gold Spot | 1.461,27 | USD | -0,04% | -0,62 | |||
Gold Spot | 1.320,25 | EUR | -0,07% | -0,92 | |||
Silber Spot | 16,61 | USD | -0,02% | -0,00 | |||
Platin Spot | 812,59 | EUR | +0,30% | +2,44 | |||
Palladium | 1.703,76 | EUR | +0,16% | +2,75 | |||
S&P GSCI ER | 229,61 | PKT | -0,21% | -0,49 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
09.12. 22:31 | Union und SPD legen in Umfrage zu | dpa-AFX (SW) |
09.12. 22:30 | ROUNDUP: Vermittlungsausschuss will bis Weihnachten Klimapaket verabschieden | dpa-AFX (SW) |
09.12. 22:04 | ROUNDUP 2/Bericht: Ermittlungen gegen Trump-Team 2016 nicht politisch motiviert | dpa-AFX (SW) |
09.12. 21:37 | Vermittlungsausschuss setzt Arbeitsgruppe zu Klimapaket ein | dpa-AFX (SW) |
09.12. 21:36 | ROUNDUP: Zeichen für Fortschritte bei Pariser Ukraine-Gipfel | dpa-AFX (SW) |
09.12. 21:09 | ROUNDUP/Grüne: Zweifel an angemessener Entlastung der Bürger durch Klimapaket | dpa-AFX (SW) |
09.12. 21:07 | ROUNDUP/Bericht: Ermittlungen gegen Trump-Team 2016 nicht politisch motiviert | dpa-AFX (SW) |
09.12. 21:06 | Pariser Ukraine-Gipfel debattiert gemeinsame Erklärung | dpa-AFX (SW) |
09.12. 21:05 | Bericht: Ermittlungen gegen Trump-Team 2016 nicht politisch motiviert | dpa-AFX (SW) |
09.12. 20:26 | Saudi-Arabien erwartet für 2020 wachsendes Haushaltsdefizit | dpa-AFX (SW) |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.