Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 100,58 | USD | -2,34% | -2,41 | |||
Gold Spot USD | 1.741,27 | USD | -1,34% | -23,60 | |||
Gold Spot EUR | 1.709,63 | EUR | -0,55% | -9,43 | |||
Silber Spot USD | 19,24 | USD | +0,11% | +0,02 | |||
Platin Spot EUR | 845,45 | EUR | -0,11% | -0,90 | |||
Palladium Spot EUR | 1.884,65 | EUR | -0,12% | -2,17 | |||
S&P GSCI ER | 326,37 | PKT | -6,25% | -21,76 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
21:00 | ROUNDUP: US-Notenbank signalisiert weitere deutliche Zinserhöhungen - Minutes | dpa-AFX |
20:32 | Bundestag unterstützt Euro-Einführung in Kroatien | dpa-AFX |
20:30 | US-Notenbank signalisiert weitere deutliche Zinserhöhungen - Minutes | dpa-AFX |
20:08 | Behörden in der Ostukraine raten Zivilisten zur Flucht | dpa-AFX |
20:05 | ROUNDUP 3: Premier Johnson will trotz scharfer Kritik weitermachen | dpa-AFX |
18:58 | Medien: Weitere Kabinettsmitglieder stellen sich gegen Johnson | dpa-AFX |
18:45 | Habeck: Steiler Anstieg der Energiepreise dreifaches Risiko für Wirtschaft | dpa-AFX |
18:00 | ROUNDUP: Regierungschefin Borne legt Reformplan für Frankreich vor | dpa-AFX |
17:57 | ROUNDUP: Konzertierte Aktion wieder im September - Merz: Alibiveranstaltung | dpa-AFX |
17:57 | Johnson droht konservativen Abgeordneten mit Neuwahl | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.