Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 97,92 | USD | -0,81% | -0,80 | |||
Gold Spot USD | 1.802,30 | USD | +0,69% | +12,30 | |||
Gold Spot EUR | 1.756,62 | EUR | +1,31% | +22,69 | |||
Silber Spot USD | 20,83 | USD | +2,53% | +0,51 | |||
Platin Spot EUR | 938,13 | EUR | +0,92% | +8,59 | |||
Palladium Spot EUR | 2.174,73 | EUR | -1,54% | -34,04 | |||
S&P GSCI ER | 335,74 | PKT | -0,73% | -2,46 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
12.08. 22:37 | Rosneft warnt vor steigenden Treibstoffpreisen in Deutschland | dpa-AFX |
12.08. 19:57 | US-Regierung: Chinas Druckkampagne gegen Taiwan wird sich fortsetzen | dpa-AFX |
12.08. 18:55 | WDH 2/Russland: Wirtschaft schrumpft im zweiten Quartal deutlich | dpa-AFX |
12.08. 18:50 | USA: Russland plant zahlreiche Scheinreferenden in der Ukraine | dpa-AFX |
12.08. 18:45 | WDH/Russland: Wirtschaft schrumpft im zweiten Quartal deutlich | dpa-AFX |
12.08. 18:34 | Russland: Wirtschaft schrumpft im zweiten Quartal deutlich | dpa-AFX |
12.08. 17:45 | ROUNDUP 2: In öffentlichen Gebäuden wird es kälter - Habeck plant Verordnung | dpa-AFX |
12.08. 17:29 | ROUNDUP: CDU will Kanzleramtsminister Schmidt vor 'Cum-Ex'-Ausschuss laden | dpa-AFX |
12.08. 17:16 | GESAMT-ROUNDUP: Ukraine und Russland kämpfen um Atomkraftwerk Saporischschja | dpa-AFX |
12.08. 17:13 | ROUNDUP 3: Schärfere Töne in der Koalition in Debatte um Lindners Steuerpläne | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.