Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 113,93 | USD | +2,80% | +3,10 | |||
Gold Spot USD | 1.850,87 | USD | -0,14% | -2,59 | |||
Gold Spot EUR | 1.726,87 | EUR | -0,48% | -8,25 | |||
Silber Spot USD | 21,97 | USD | -0,11% | -0,02 | |||
Platin Spot EUR | 887,11 | EUR | -0,03% | -0,24 | |||
Palladium Spot EUR | 1.882,95 | EUR | +0,15% | +2,80 | |||
S&P GSCI ER | 365,04 | PKT | +0,37% | +1,36 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
18:34 | ROUNDUP: Putin verlangt Aufhebung von Sanktionen gegen Freigabe von Getreide | dpa-AFX |
18:33 | Berufungsgericht: Trump muss in Rechtsstreit in New York aussagen | dpa-AFX |
18:33 | Scotland-Yard-Chef verteidigt 'Partygate'-Ermittlungen | dpa-AFX |
17:50 | Blinken: China ist langfristig größte internationale Herausforderung | dpa-AFX |
17:14 | Steinmeier: Deutschland braucht mehr Handelspartner | dpa-AFX |
17:05 | dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 26.05.2022 - 17.00 Uhr | dpa-AFX |
16:34 | ROUNDUP 2/Habeck: Dürfen Klima- und Energiekrise nicht gegeneinander ausspielen | dpa-AFX |
16:27 | USA: Schwebende Hausverkäufe gehen stärker als erwartet zurück | dpa-AFX |
16:08 | Macron spricht mit Erdogan über Nato-Anträge von Nordländern | dpa-AFX |
16:07 | Irans Außenminister hofft auf Treffen mit saudischem Kollegen | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.