Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 103,26 | USD | +0,26% | +0,27 | |||
Gold Spot USD | 1.761,64 | USD | -0,18% | -3,22 | |||
Gold Spot EUR | 1.729,27 | EUR | +0,59% | +10,21 | |||
Silber Spot USD | 19,19 | USD | -0,14% | -0,03 | |||
Platin Spot EUR | 846,04 | EUR | -0,04% | -0,31 | |||
Palladium Spot EUR | 1.908,08 | EUR | +1,13% | +21,26 | |||
S&P GSCI ER | 326,37 | PKT | -6,25% | -21,76 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
12:35 | ROUNDUP/Linke-Politiker: Mit Moskau über Gas und Nord Stream 2 reden | dpa-AFX |
12:29 | WDH: Kabinett beschließt neues Aufenthaltsrecht für Geduldete | dpa-AFX |
12:26 | Johnson in Bedrängnis: Abgeordnete fordern neues Misstrauensvotum | dpa-AFX |
12:25 | ROUNDUP/Teures Gas, schwache Konjunktur: Chemie erwartet Produktionsrückgang | dpa-AFX |
12:13 | Unionsfraktion will Entscheidung für Lieferung von Transportpanzern | dpa-AFX |
12:05 | Auswertung: Lange Fehlzeiten bei Erwerbstätigen mit Long Covid | dpa-AFX |
11:47 | Wirtschaftsministerium: LNG-Transporte sind aktuell gesichert | dpa-AFX |
11:43 | Kabinett beschließt neues Aufenthaltsrecht für Geduldete | dpa-AFX |
11:22 | WDH/Von der Leyen: EU muss Vorbereitungen für Gas-Lieferstopp treffen | dpa-AFX |
11:10 | IT-Branche in Deutschland verkraftet Krisen besser als Gesamtwirtschaft | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.