Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 113,79 | USD | +2,64% | +2,93 | |||
Gold Spot USD | 1.808,88 | USD | +0,06% | +1,08 | |||
Gold Spot EUR | 1.733,99 | EUR | -0,02% | -0,33 | |||
Silber Spot USD | 20,00 | USD | +0,08% | +0,02 | |||
Platin Spot EUR | 852,46 | EUR | -0,05% | -0,46 | |||
Palladium Spot EUR | 1.855,14 | EUR | +0,36% | +6,58 | |||
S&P GSCI ER | 348,13 | PKT | +1,47% | +5,05 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
04.07. 23:28 | Scholz berät mit Macron in Paris über weiteren Ukraine-Kurs | dpa-AFX |
04.07. 21:46 | ROUNDUP: Italiens Regierung beschließt Dürre-Notstand in fünf Regionen | dpa-AFX |
04.07. 21:44 | ROUNDUP 2: Regierung will 'Schutzschirm' für Energiefirmen schaffen | dpa-AFX |
04.07. 20:11 | CDU-Chef Merz vermisst Sparsignal von Scholz | dpa-AFX |
04.07. 20:00 | Ukrainischer Generalstab: Kämpfe gehen jetzt im Gebiet Donezk weiter | dpa-AFX |
04.07. 19:59 | Britischer Oppositionschef: Wollen nicht zurück in die EU | dpa-AFX |
04.07. 18:36 | WDH: DGB und Arbeitgeber wollen Abschwung in Deutschland verhindern | dpa-AFX |
04.07. 18:24 | ROUNDUP: Regierung will 'Schutzschirm' für Energiefirmen schaffen | dpa-AFX |
04.07. 17:33 | ROUNDUP: EU-Rechnungshof mahnt mehr Kontrolle bei Agrarsubventionen an | dpa-AFX |
04.07. 17:20 | ROUNDUP: Regierung und Sozialpartner wollen drohende Rezession abwenden | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.