Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 64,03 | USD | +0,68% | +0,43 | |||
Gold Spot USD | 1.716,73 | USD | -1,23% | -21,37 | |||
Gold Spot EUR | 1.422,47 | EUR | -1,11% | -16,00 | |||
Silber Spot USD | 26,32 | USD | -1,71% | -0,46 | |||
Platin Spot EUR | 980,80 | EUR | -1,89% | -18,87 | |||
Palladium Spot EUR | 1.961,53 | EUR | -0,25% | -4,93 | |||
S&P GSCI ER | 207,18 | PKT | -0,14% | -0,30 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
17:22 | Opposition attackiert Corona-Kurs der Bundesregierung | dpa-AFX |
17:08 | ROUNDUP: Briten wollen mit neuen Visa Talente aus dem Ausland anlocken | dpa-AFX |
17:08 | ROUNDUP: Krankenhäuser in Tschechien melden Rekordzahl an Covid-19-Patienten | dpa-AFX |
17:05 | dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 03.03.2021 - 17.00 Uhr | dpa-AFX |
17:00 | ROUNDUP/Unicef: 168 Millionen Kinder seit fast einem Jahr nicht beschult | dpa-AFX |
16:50 | ROUNDUP 2: Impfen was das Zeug hält - Länder wollen Astrazeneca-Impfstau abbauen | dpa-AFX |
16:32 | ROUNDUP: Frist der Staatshilfe für Profiligen bis Jahresende verlängert | dpa-AFX |
16:31 | USA: Dienstleister-Stimmung trübt sich überraschend ein | dpa-AFX |
16:25 | DIW bekräftigt Kritik an Lohnlücke zwischen Frauen und Männern | dpa-AFX |
16:25 | ROUNDUP 2: Enttäuschung bei Opposition und Beobachtern über Lobbyregister | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.