Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 66,11 | USD | -0,36% | -0,24 | |||
Gold Spot USD | 1.733,45 | USD | -2,08% | -36,79 | |||
Gold Spot EUR | 1.435,45 | EUR | -1,21% | -17,51 | |||
Silber Spot USD | 26,68 | USD | -2,91% | -0,80 | |||
Platin Spot EUR | 984,23 | EUR | -1,78% | -17,87 | |||
Palladium Spot EUR | 1.933,30 | EUR | -2,45% | -48,50 | |||
S&P GSCI ER | 209,69 | PKT | -2,39% | -5,14 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
19:05 | Hunderte demonstrieren in Dublin teils gewaltsam gegen Lockdown | dpa-AFX |
18:44 | ROUNDUP: Corona-Krise: Österreich und Dänemark für Zusammenarbeit mit Israel | dpa-AFX |
18:44 | Libanon lässt Küste nach Ölverschmutzung im Mittelmeer säubern | dpa-AFX |
18:42 | ROUNDUP 2/Vor den Bund-Länder-Beratungen: Lockern trotz steigender Zahlen? | dpa-AFX |
18:38 | Zwei-Millionen-Euro-Grenze bei Überbrückungshilfe gefallen | dpa-AFX |
18:37 | ROUNDUP 2: Biden verschärft Kurs gegen Riad - keine Sanktionen gegen Kronprinzen | dpa-AFX |
18:27 | ROUNDUP: Zwei Frauen führen ab jetzt die Linkspartei | dpa-AFX |
18:26 | POLITIK: Erster Auftritt Trumps seit Auszug aus dem Weißen Haus | dpa-AFX |
18:25 | Aiwanger: Handel bis Mitte März und Tourismus bis Ostern öffnen | dpa-AFX |
18:23 | Corona-Krise: Österreich und Dänemark für Zusammenarbeit mit Israel | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.