Terminübersicht
Datum | Termin | Terminart |
---|---|---|
30.06. | LEM HLDG SA NA SF-,50 | Ordentliche Hauptversammlung |
30.06. | NOVEM GROUP S.A. EO 1 | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
30.06. | ZEAL NETWORK SE NA O.N. | Ordentliche Hauptversammlung |
30.06. | Bank Linth: Generalversammlung | Ordentliche Hauptversammlung |
30.06. | UNTERN.INVEST | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
30.06. | WOLFORD AG | Schlussdividende ex-Tag |
30.06. | SCOUT24 AG NA O.N. | Ordentliche Hauptversammlung |
30.06. | CI Com S.A.: Annual General Meeting | Ordentliche Hauptversammlung |
30.06. | Leclanche S.A.: Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung |
30.06. | SIEGFRIED HL NA SF 21,2 | Schlussdividende ex-Tag |
30.06. | MISTER SPEX SE INH O.N. | Ordentliche Hauptversammlung |
30.06. | MBB SE O.N. | Ordentliche Hauptversammlung |
30.06. | ROSS STRS INC. DL-,01 | Zwischendividende Zahltag |
30.06. | TRIP.COM.GROUP SP.ADR1/8 | Ordentliche Hauptversammlung |
30.06. | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
30.06. | American Express Company | Dividende |
30.06. | GRAND CITY PROPERT.EO-,10 | Dividende |
30.06. | AROUNDTOWN EO-,01 | Dividende |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.