Terminübersicht
Datum | Termin | Terminart |
---|---|---|
20.01. | ASML HOLDING EO -,09 | Bericht zum 4. Quartal |
20.01. | TORNOS HOLD. AG NA SF3,5 | Zwischenbericht |
20.01. | FASTENAL CO. DL-,01 | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
20.01. | TELE COLUMBUS AG NA O.N. | Außerordentliche Hauptversammlung |
20.01. | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | Bericht zum 4. Quartal |
20.01. | PROCTER GAMBLE | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.