Terminübersicht
Datum | Termin | Terminart |
---|---|---|
16.08. | TAG IMMOBILIEN AG | Bericht zum 2. Quartal |
16.08. | STROEER SE + CO. KGAA | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
16.08. | home24 SE: Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
16.08. | TKH GROUP NV CVA EO -,25 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
16.08. | ORIOR AG SF 4 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
16.08. | MEDARTIS HLDG AG SF-,20 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
16.08. | SWISS STEEL HOLDING AG | Bericht zum 2. Quartal |
16.08. | DELIVERY HERO SE NA O.N. | Bericht zum 2. Quartal |
16.08. | WALMART DL-,10 | Bericht zum 2. Quartal |
16.08. | Straumann Holding AG | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
16.08. | BHP GROUP LTD. DL -,50 | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
16.08. | HOME DEPOT INC. DL-,05 | Bericht zum 2. Quartal |
16.08. | HUBER+SUHNER NA SF-,25 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
16.08. | NEXUS AG O.N. | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
16.08. | AGILENT TECHS INC. DL-,01 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
Seite 1/2
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.