Terminübersicht
Datum | Termin | Terminart |
---|---|---|
04.03. | HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
04.03. | PROSIEBENSAT.1 NA O.N. | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
04.03. | PROSIEBENSAT.1 NA O.N. | Bilanzpressekonferenz |
04.03. | MERCK KGAA O.N. | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
04.03. | VONOVIA SE NA O.N. | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
04.03. | FORBO HLDG AG NA SF 0,1 | Bilanzpressekonferenz |
04.03. | FORBO HLDG AG NA SF 0,1 | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
04.03. | MEIER TOBLER GRP AG NAM. | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
04.03. | Kardex AG: Geschäftsjahr 2020 | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
04.03. | VAT GROUP AG SF -,10 | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
04.03. | BOSKALIS W. CVA EO -,01 | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
04.03. | RENTOKIL INITIAL LS 0,01 | Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr |
04.03. | SCHRODERS PLC LS 1 | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
04.03. | ENTAIN PLC EO-,01 | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
04.03. | LUFTHANSA AG VNA O.N. | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
04.03. | LINDE PLC EO 0,001 | Dividende |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.