Terminübersicht
Datum | Termin | Terminart |
---|---|---|
26.05. | Schweiz: Börse geschlossen (Ascension Day) | Kein Handel an der Börse |
26.05. | AUTO TRADER GRP PLCLS0,01 | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
26.05. | KINGFISHER LS-,157142857 | Bericht zum 1. Quartal |
26.05. | LEGAL GENL GRP PLCLS-,025 | Ordentliche Hauptversammlung |
26.05. | INTERTEK GROUP LS-,01 | Schlussdividende ex-Tag |
26.05. | JOHNSON MATT. LS 1,101698 | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
26.05. | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
26.05. | UNITED UTILITIES GRP | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
26.05. | CERNER CORP. DL-,01 | Ordentliche Hauptversammlung |
26.05. | PAYCHEX INC. DL-,01 | Zwischendividende Zahltag |
26.05. | AUTODESK INC. | Bericht zum 1. Quartal |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.