Terminübersicht
Datum | Termin | Terminart |
---|---|---|
06.07. | TELEKOM AUSTRIA AG | Schlussdividende Zahltag |
06.07. | VOESTALPINE AG | Ordentliche Hauptversammlung |
06.07. | CROPENERGIES AG | Bericht zum 1. Quartal |
06.07. | AEGON NV (DEMAT.) EO-12 | Schlussdividende Zahltag |
06.07. | Hypothekarbank Lenzburg: Ergebnisse des 1. Halbjahres 2022 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
06.07. | Spanien: Industrieproduktionsindex Mai 2022 | Industrieproduktionsindex |
06.07. | Deutschland: Umsätze im Verarbeitenden Gewerbe Mai 2022 | Umsätze im verarbeitenden Gewerbe |
06.07. | Deutschland: Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe Mai 2022 | Auftragseingänge der Industrie |
06.07. | USA: ISM Index Services Juni 2022 | ISM - Einkaufsmanagerindex Dienstleistungsgewerbe |
06.07. | Europäische Union: Einzelhandelsumsätze Mai 2022 | Einzelhandelsumsätze |
06.07. | Pernod-Ricard S.A. | Dividende |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.