Terminübersicht
Datum | Termin | Terminart |
---|---|---|
20.04. | AMAG AUSTRIA METALL INH. | Schlussdividende Zahltag |
20.04. | IVF HARTMANN H. NA SF1,75 | Ordentliche Hauptversammlung |
20.04. | VONTOBEL HLDG AG NA SF 1 | Ordentliche Hauptversammlung |
20.04. | ZUR ROSE GROUP AG SF 30 | Bericht zum 3. Quartal |
20.04. | SIKA Finanz Inhaber | Ordentliche Hauptversammlung |
20.04. | POSTNL N.V. EO -,08 | Ordentliche Hauptversammlung |
20.04. | DANONE S.A. EO -,25 | Bericht zum 1. Quartal |
20.04. | OREAL (L ) INH. EO 0,2 | Ordentliche Hauptversammlung |
20.04. | RIO TINTO PLC LS-,10 | Bericht zum 1. Quartal |
20.04. | ATOS SE NOM. EO 1 | Bericht zum 1. Quartal |
20.04. | GEBERIT AG NA DISP. SF-10 | Schlussdividende Zahltag |
20.04. | SIXT LEASING O.N. | Finanz-Analystenkonferenz |
20.04. | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
20.04. | VERBUND AG INH. A | Ordentliche Hauptversammlung |
20.04. | 4SC AG | Bericht zum 1. Quartal |
20.04. | VINCI S.A. | Dividende |
20.04. | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | Dividende |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.