Terminübersicht
Datum | Termin | Terminart |
---|---|---|
16.04. | HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. | Ordentliche Hauptversammlung |
16.04. | AMAG AUSTRIA METALL INH. | Schlussdividende ex-Tag |
16.04. | ALLREAL HLDGS NAM SF 1 | Ordentliche Hauptversammlung |
16.04. | Swiss Re: Annual General Meeting | Ordentliche Hauptversammlung |
16.04. | COVESTRO AG O.N. | Ordentliche Hauptversammlung |
16.04. | PNC FINL SERVICES GRP DL5 | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
16.04. | USA: Hausbaubeginne März 2021 | Hausbaubeginne |
16.04. | Europäische Union: Außenhandel Februar 2021 | Außenhandelsvolumina |
16.04. | Europäische Union: Inflation (HVPI) März 2021 | Inflationsrate |
16.04. | Italien: Importpreise Februar 2021 | Importpreise |
16.04. | USA: Baugenehmigungen März 2021 | Baugenehmigungen |
16.04. | Kanada: Großhandelsumsätze Februar 2021 | Großhandelsumsätze |
16.04. | Spanien: Geschäftsvertrauen 2. Quartal 2021 | Geschäftsvertrauen |
16.04. | Italien: Außenhandel Februar 2021 | Außenhandelsvolumina |
16.04. | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | Dividende |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.