Märkte
Meistgeklickte Basiswerte Dax & Euro Stoxx 50
Bezeichnung | Kurs | +/- % | Derivate |
---|---|---|---|
DAX ® | 13.816,610 PKT | +0,15% | |
BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N. | 44,0450 EUR | -0,71% | |
DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 8,9830 EUR | -1,72% | |
MERCEDES-BENZ GROUP AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 60,8400 EUR | -0,02% | |
ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. | 179,4600 EUR | -1,44% |
DZ BANK - meistgehandelte Zertifikate
Bezeichnung | Typ | Kurs |
---|---|---|
Aktienanleihe 8.5% 2023/09 (DZ) auf... | Aktienanleihe | 91,72 |
Aktienanleihe 11.2% 2023/09 (DZ)... | Aktienanleihe | 94,03 |
Aktienanleihe 13.6% 2023/06 (DZ)... | Aktienanleihe | 92,48 |
Aktienanleihe 7.9% 2023/06 (DZ) auf... | Aktienanleihe | 90,73 |
Aktienanleihe 5.9% 2023/09 (DZ) auf... | Aktienanleihe | 83,02 |
DZ BANK - Top-Performer Zertifikate (1 Monat)
Bezeichnung | Typ | ±% |
---|---|---|
BonusCap 7.5 2022/09 (DZ)... | Bonus | +67,55% |
BonusCap 7.5 2022/09 (DZ)... | Bonus | +57,28% |
BonusCap 20 2022/09 (DZ)... | Bonus | +53,81% |
Discount 16 2022/09 (DZ)... | Discount | +49,60% |
Discount 15 2022/09 (DZ)... | Discount | +49,13% |
Neue Anlagezertifikate der DZ BANK
Bezeichnung | WKN | Zeichnung von | Zeichnung bis |
---|---|---|---|
Renditezertifikat 2027/04 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DDZ074 | 15.08.2022 | 23.09.2022 |
Renditezertifikat 2028/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DDZ07H | 15.08.2022 | 15.09.2022 |
Renditezertifikat 2029/04 (DZ): Basiswert MSCI World SRI Sustainable Select 3.5% Decrement (EUR) Index | DDZ07P | 15.08.2022 | 15.09.2022 |
Renditezertifikat 2029/04 (DZ): Basiswert MSCI World SRI Sustainable Select 3.5% Decrement (EUR) Index | DDZ07Q | 15.08.2022 | 15.09.2022 |
IndexPlus 2029/03 (DZ): Basiswert MSCI World SRI Sustainable Select 3.5% Decrement (EUR) Index | DDZ07R | 15.08.2022 | 15.09.2022 |
Zertifikate Matrix
Zertifikate Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
15.08. 20:54 Uhr | Russischer Verteidigungsminister spricht mit UN-Chef Guterres | dpa-AFX |
15.08. 18:53 Uhr | IWH: Ohne Gasumlage wären Folgen noch schlimmer | dpa-AFX |
15.08. 18:45 Uhr | Finnland drängt auf Einreisesperren für russische Touristen in die EU | dpa-AFX |
15.08. 18:45 Uhr | Devisen: Schweizer Franken so stark wie seit 2015 nicht mehr | dpa-AFX |
15.08. 18:29 Uhr | Habeck dankt RWE für Verzicht auf Erstattung durch Gasumlage | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.