Märkte
Meistgeklickte Basiswerte Dax & Euro Stoxx 50
Bezeichnung | Kurs | +/- % | Derivate |
---|---|---|---|
DAX ® | 13.848,350 PKT | +0,44% | |
INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 35,150 EUR | +1,18% | |
BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N. | 67,800 EUR | +0,30% | |
SAP SE INHABER-AKTIEN O.N. | 103,720 EUR | +0,43% | |
BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 52,930 EUR | +0,25% |
DZ BANK - meistgehandelte Zertifikate
Bezeichnung | Typ | Kurs |
---|---|---|
Aktienanleihe 5.3% 2021/09 (DZ) auf... | Aktienanleihe | 100,30 |
Aktienanleihe 23.6% 2021/09 (DZ)... | Aktienanleihe | 96,03 |
Aktienanleihe 16.2% 2021/09 (DZ)... | Aktienanleihe | 100,94 |
Aktienanleihe 11.8% 2021/06 (DZ)... | Aktienanleihe | 100,85 |
Aktienanleihe 18.1% 2021/09 (DZ)... | Aktienanleihe | 100,49 |
DZ BANK - Top-Performer Zertifikate (1 Monat)
Bezeichnung | Typ | ±% |
---|---|---|
Discount 140 2021/12 (DZ)... | Discount | +44.900,00% |
Discount 160 2021/12 (DZ)... | Discount | +44.900,00% |
Discount 35 2021/06 (DZ)... | Discount | +44.900,00% |
Discount 45 2021/06 (DZ)... | Discount | +44.900,00% |
Discount 35 2021/12 (DZ)... | Discount | +44.900,00% |
Neue Anlagezertifikate der DZ BANK
Bezeichnung | WKN | Zeichnung von | Zeichnung bis |
---|---|---|---|
IndexPlus 2025/02 (DZ): Basiswert Dt.Telekom | DGE3EJ | 19.01.2021 | 02.02.2021 |
Renditezertifikat 2027/05 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DGE3EG | 18.01.2021 | 19.02.2021 |
ExpressRelax 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DGE3ES | 18.01.2021 | 26.02.2021 |
ExpressRelax 2025/07 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DGE3ER | 18.01.2021 | 26.02.2021 |
Express 2026/02 (DZ): Basiswert Bayer | DGE3EL | 13.01.2021 | 26.01.2021 |
Zertifikate Matrix
Zertifikate Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
08:09 Uhr | ROUNDUP: Israel verzeichnet Rekorde bei Corona-Impfungen und -Neuinfektionen | dpa-AFX |
07:48 Uhr | Palmer: Corona für Unter-60-Jährige so gefährlich wie Autofahren | dpa-AFX |
07:11 Uhr | Stadt München plant weiter mit vier EM-Partien in Allianz Arena | dpa-AFX |
06:43 Uhr | 11 369 Corona-Neuinfektionen und 989 neue Todesfälle gemeldet | dpa-AFX |
06:20 Uhr | ROUNDUP 2: Trump will Einreisestopp aus Europa aufheben - Biden widerspricht | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.