Märkte
Meistgeklickte Basiswerte Dax & Euro Stoxx 50
Bezeichnung | Kurs | +/- % | Derivate |
---|---|---|---|
DAX ® | 14.462,190 PKT | +1,62% | |
BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N. | 51,1100 EUR | +1,31% | |
MERCEDES-BENZ GROUP AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 66,0000 EUR | +1,03% | |
DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 19,1000 EUR | +1,33% | |
BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 66,2400 EUR | +0,98% |
DZ BANK - meistgehandelte Zertifikate
Bezeichnung | Typ | Kurs |
---|---|---|
Aktienanleihe 11.5% 2023/06 (DZ)... | Aktienanleihe | 94,65 |
Aktienanleihe 10.3% 2023/06 (DZ)... | Aktienanleihe | 94,88 |
Aktienanleihe 8.2% 2023/03 (DZ) auf... | Aktienanleihe | 89,49 |
Aktienanleihe 9.5% 2023/06 (DZ) auf... | Aktienanleihe | 89,39 |
Aktienanleihe 5.25% 2023/06 (DZ)... | Aktienanleihe | 80,91 |
DZ BANK - Top-Performer Zertifikate (1 Monat)
Bezeichnung | Typ | ±% |
---|---|---|
ExpressEasy 2022/07 (DZ)... | Express | +37,21% |
BonusCap 6.5 2022/06 (DZ)... | Bonus | +56,34% |
BonusCap 6.5 2022/09 (DZ)... | Bonus | +51,92% |
ExpressEasy 2022/10 (DZ)... | Express | +34,43% |
Discount 165 2022/06 (DZ)... | Discount | +24,24% |
Neue Anlagezertifikate der DZ BANK
Bezeichnung | WKN | Zeichnung von | Zeichnung bis |
---|---|---|---|
ExpressRelax 2026/01 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DDZ0ZC | 27.05.2022 | 08.07.2022 |
Express 2027/06 (DZ): Basiswert TotalEnergies SE | DDZ0ZB | 25.05.2022 | 14.06.2022 |
ExpressRelax 2025/10 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DDZ0YX | 24.05.2022 | 05.07.2022 |
ExpressRelax 2025/07 (DZ): Basiswert S&P 500 | DDZ0YZ | 24.05.2022 | 05.07.2022 |
ExpressRelax 2026/07 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DDZ0ZA | 24.05.2022 | 27.06.2022 |
Zertifikate Matrix
Zertifikate Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
27.05. 20:13 Uhr | GESAMT-ROUNDUP 2: Berlin sagt Ukraine Wiederaufbau-Hilfe zu | dpa-AFX |
27.05. 20:02 Uhr | New Yorker Generalstaatsanwältin darf weiter gegen Trump ermitteln | dpa-AFX |
27.05. 19:44 Uhr | WDH/Nach Ernteprognose: Moskau sagt 50 Millionen Tonnen Getreideexport zu | dpa-AFX |
27.05. 19:19 Uhr | ROUNDUP 2/CNN: USA erwägen Lieferung von Mehrfachraketenwerfer an Ukraine | dpa-AFX |
27.05. 19:09 Uhr | ROUNDUP/Ukraine: Separatisten erklären Einnahme der Stadt Lyman im Donbass | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.