Marktübersicht
Kurs | Heute | seit 01.01. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+/- | % | % | ||||
DAX | 14.016,50 | +151,69 | +1,09% | +1,06% | ||
MDAX | 31.680,00 | +36,16 | +0,11% | -0,25% | ||
TecDAX | 3.377,00 | +3,43 | +0,10% | +5,92% | ||
E-STOXX 50 | 3.699,33 | +10,23 | +0,28% | +3,94% | ||
DOW JONES | 31.962,32 | +424,97 | +1,35% | +4,26% | ||
NIKKEI | 29.905,00 | -251,03 | -0,83% | +8,29% | ||
S&P 500 | 3.878,63 | -2,74 | -0,07% | +5,70% | ||
NASDAQ 100 | 13.265,24 | +70,53 | +0,53% | +2,44% | ||
EUR/USD | 1,21668 | +0,00177 | +0,15% | -0,97% |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs Zur Top/Flop-Kursliste
TraderDaily

News und Termine
Alle Top-News
Datum | Termin / Terminart |
---|---|
24.02. |
BANK LINTH LLB AG SF... Veröffentlichung des Jahresberichtes |
24.02. |
ALLREAL HLDGS NAM SF 1 Veröffentlichung des Jahresberichtes |
24.02. |
KB WALLIS NAM. SF... Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr |
24.02. |
Zehnder Group AG: Jahr... Veröffentlichung des Jahresberichtes |
24.02. |
SIEGFRIED HL NA SF 2... Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Zertifikate Matrix
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.