Marktübersicht
Kurs | Heute | seit 01.01. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+/- | % | % | ||||
DAX (I) | 13.628,00 | -27,00 | -0,20% | -14,14% | ||
MDAX (I) | 27.620,00 | -310,00 | -1,11% | -19,87% | ||
TecDAX | 3.144,00 | -54,99 | -1,72% | -19,65% | ||
E-STOXX 50 | 3.738,00 | -16,60 | -0,44% | -13,01% | ||
DOW JONES | 32.782,03 | +55,21 | +0,17% | -10,44% | ||
NIKKEI | 27.470,00 | -462,20 | -1,65% | -4,85% | ||
S&P 500 | 4.045,16 | -106,78 | -2,57% | -11,52% | ||
NASDAQ 100 | 13.185,32 | -125,72 | -0,94% | -20,06% | ||
EUR/USD | 1,01830 | -0,00007 | -0,01% | -9,58% |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs Zur Top/Flop-Kursliste
TraderDaily

News und Termine
Alle Top-News
Datum | Termin / Terminart |
---|---|
08.08. |
SIEMENS ENERGY AG NA O... Bericht zum 3. Quartal |
08.08. |
HYPOPORT SE NA O.N. Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
08.08. |
ING Groep N.V.: Ex-dat... Zwischendividende ex-Tag |
08.08. |
POSTNL N.V. EO -,08 Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
08.08. |
HOCHDORF HLDG AG SF... Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
Zertifikate Matrix
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.