Märkte
Index-Übersicht
Kurslisten
Kurs | Heute | Derivate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+/- | % | |||||
DAX ® | 15.459,75 | +204,42 | +1,34% | |||
HDAX ® | 8.514,43 | +101,48 | +1,21% | |||
MDAX ® | 33.263,21 | +255,94 | +0,78% | |||
SDAX ® | 16.105,82 | +145,14 | +0,91% | |||
TecDAX ® | 3.525,62 | +8,38 | +0,24% | |||
DIVDAX PERF. | 415,23 | +6,97 | +1,71% | |||
GERMAN ENTREPRENEURIAL | 3.771,92 | -9,67 | -0,26% | |||
E-STOXX 50® | 4.032,99 | +39,56 | +0,99% | |||
Stoxx Europe 50 | 3.417,15 | +30,04 | +0,89% | |||
DOW JONES | 34.122,16 | +86,17 | +0,25% | |||
NASDAQ 100 | 14.037,51 | +11,32 | +0,08% | |||
ATX AUSTRIAN TRADED EUR | 3.232,74 | +26,97 | +0,84% | |||
SMI ® | 11.262,97 | +64,27 | +0,57% | |||
NIKKEI | 29.683,37 | +40,68 | +0,14% | |||
FTSE MIB | 24.744,38 | +215,69 | +0,88% | |||
CAC 40 | 6.287,07 | +52,93 | +0,85% |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs Zur Kursliste
5 Tages-Chart DAX ®
Jahreschart DAX ®
Aktuelles Chart-Signal
Datum 15.04.2021 Chartsignal TRIX Signal
TRIX Signal
Trendindikator, welcher ein um die Null-Linie schwankender Oszillator anzeigt. Berechnung als dreifach geglätteter gleitender Durchschnitt.
Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
18:47 Uhr | BUSINESS WIRE: BridgeTower Capital bringt Vorangebot von Sicherheits-Tokens auf den Markt und kündigt globale Expansion mit wichtigen Partnern an | Business_Wire |
18:23 Uhr | Beschäftigte im Emder VW-Werk gehen ab Montag in Kurzarbeit | dpa-AFX |
18:17 Uhr | Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend mit Gewinnen in das Wochenende | dpa-AFX |
18:13 Uhr | ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Erneut Rekorde - US-Kursrally und Chinas Wachstum | dpa-AFX |
18:02 Uhr | Aktien Europa Schluss: Neue Hochs dank US-Börsenrally und Chinas Wachstum | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.