Märkte
Index-Übersicht
Kurslisten
Kurs | Heute | Derivate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+/- | % | |||||
DAX ® | 15.129,51 | -238,88 | -1,55% | |||
HDAX ® | 8.327,53 | -138,16 | -1,63% | |||
MDAX ® | 32.540,15 | -558,31 | -1,69% | |||
SDAX ® | 15.699,37 | -228,00 | -1,43% | |||
TecDAX ® | 3.471,52 | -39,87 | -1,14% | |||
DIVDAX PERF. | 407,29 | -5,96 | -1,44% | |||
GERMAN ENTREPRENEURIAL | 3.667,84 | -48,98 | -1,32% | |||
E-STOXX 50® | 3.940,46 | -79,45 | -1,98% | |||
Stoxx Europe 50 | 3.350,45 | -61,55 | -1,80% | |||
DOW JONES | 33.785,97 | -291,66 | -0,86% | |||
NASDAQ 100 | 13.795,42 | -112,25 | -0,81% | |||
ATX AUSTRIAN TRADED EUR | 3.150,65 | -77,04 | -2,39% | |||
SMI ® | 11.078,98 | -130,86 | -1,17% | |||
NIKKEI | 29.100,38 | -584,99 | -1,97% | |||
FTSE MIB | 24.088,65 | -602,81 | -2,44% | |||
CAC 40 | 6.165,11 | -131,58 | -2,09% |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs Zur Kursliste
5 Tages-Chart DAX ®
Jahreschart DAX ®
Aktuelles Chart-Signal
Datum 19.04.2021 Chartsignal TRIX Signal
TRIX Signal
Trendindikator, welcher ein um die Null-Linie schwankender Oszillator anzeigt. Berechnung als dreifach geglätteter gleitender Durchschnitt.
Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
20:23 Uhr | ROUNDUP: 'Nebelkerzen' und Verantwortung: Altmaier im Wirecard-Ausschuss | dpa-AFX |
20:09 Uhr | Aktien New York: US-Börsen schwächeln nach jüngstem Rekordlauf | dpa-AFX |
20:03 Uhr | Apple stellt dank eigenen Chips neuen dünnen Desktop-iMac vor | dpa-AFX |
19:54 Uhr | BUSINESS WIRE: Wir stellen vor: Das HARMAN Ignite Store Entwicklerportal, eine spezielle Plattform für Android-Entwickler im Automotive-Bereich | Business_Wire |
19:46 Uhr | ROUNDUP 3: EU-Behörde gibt erneut grünes Licht für Johnson-Impfstoff | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.