Märkte
Index-Übersicht
Kurslisten
Kurs | Heute | Derivate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+/- | % | |||||
DAX ® | 13.815,06 | -33,29 | -0,24% | |||
HDAX ® | 7.691,71 | -8,44 | -0,11% | |||
MDAX ® | 31.290,46 | +83,98 | +0,27% | |||
SDAX ® | 15.342,07 | +188,81 | +1,25% | |||
TecDAX ® | 3.311,64 | +40,20 | +1,23% | |||
DIVDAX PERF. | 367,90 | -0,63 | -0,17% | |||
GERMAN ENTREPRENEURIAL | 3.789,32 | +47,88 | +1,28% | |||
E-STOXX 50® | 3.595,42 | -7,25 | -0,20% | |||
Stoxx Europe 50 | 3.185,91 | +1,66 | +0,05% | |||
DOW JONES | 30.930,52 | +116,26 | +0,38% | |||
NASDAQ 100 | 12.996,54 | +192,60 | +1,50% | |||
ATX AUSTRIAN TRADED EUR | 3.002,26 | +12,39 | +0,41% | |||
SMI ® | 10.876,98 | -11,56 | -0,11% | |||
NIKKEI | 28.523,26 | -110,20 | -0,38% | |||
FTSE MIB | 22.441,72 | -57,17 | -0,25% | |||
CAC 40 | 5.598,61 | -18,66 | -0,33% |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs Zur Kursliste
5 Tages-Chart DAX ®
Jahreschart DAX ®
Aktuelles Chart-Signal
Datum 19.01.2021 Chartsignal TRIX Signal
TRIX Signal
Trendindikator, welcher ein um die Null-Linie schwankender Oszillator anzeigt. Berechnung als dreifach geglätteter gleitender Durchschnitt.
Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
07:32 Uhr | dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Warten auf frische Impulse | dpa-AFX |
07:20 Uhr | ROUNDUP: Volkswagen erwartet starkes Wachstum in China - Chipmangel bremst | dpa-AFX |
07:20 Uhr | ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Alstom auf 'Buy' - Ziel hoch auf 55 Euro | dpa-AFX |
07:10 Uhr | DAX-FLASH: Wenig verändert am Tag der US-Machtübergabe | dpa-AFX |
07:00 Uhr | BUSINESS WIRE: CYNORA kündigt die Verfügbarkeit der branchenweit ersten Test-Kits für TADF tiefgrüne Emitter für OLED-Displays der nächsten Generation an | Business_Wire |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.