Märkte
Kurslisten
Kurs | Heute | Derivate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+/- | % | |||||
DAX ® | 11.428,41 | +26,44 | +0,23% | |||
HDAX ® | 6.380,67 | +7,15 | +0,11% | |||
MDAX ® | 24.315,28 | -85,76 | -0,35% | |||
SDAX ® | 10.852,55 | -3,35 | -0,03% | |||
TecDAX ® | 2.600,56 | -15,06 | -0,58% | |||
DIVDAX PERF. | 308,95 | +0,75 | +0,24% | |||
GERMAN ENTREPRENEURIAL | 2.248,99 | -18,55 | -0,82% | |||
E-STOXX 50® | 3.265,43 | +5,94 | +0,18% | |||
Stoxx Europe 50 | 3.016,27 | -4,67 | -0,15% | |||
Dow Jones | 25.954,44 | +63,12 | +0,24% | |||
NASDAQ 100 | 7.062,34 | -4,27 | -0,06% | |||
ATX AUSTRIAN TRADED EUR | 3.039,41 | -22,23 | -0,73% | |||
SMI ® | 9.365,38 | +49,75 | +0,53% | |||
NIKKEI | 21.464,23 | +32,74 | +0,15% | |||
FTSE MIB | 20.304,21 | +76,02 | +0,38% | |||
CAC 40 | 5.196,34 | +0,40 | +0,01% |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs Zur Kursliste
5 Tages-Chart DAX ®
Jahreschart DAX ®
Aktien des Tages
Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
13:55 Uhr | dpa-AFX: *PFEIFFER VACUUM +8,2% - STEIGERT UMSATZ STÄRKER ALS ERWARTET | dpa-AFX (MDPS) |
13:54 Uhr | dpa-AFX: *NORDEX +9,5% - SDAX-SPITZE, AUFTRAGSEINGANG 2018 STEIGT DEUTLICH | dpa-AFX (MDPS) |
13:48 Uhr | dpa-AFX: VERMISCHTES: Irischer Flughafen wegen Drohnen-Alarms vorübergehend geschlossen | dpa-AFX (MDPS) |
13:43 Uhr | dpa-AFX: VERMISCHTES: Irischer Flughafen wegen Drohnen-Alarms vorübergehend geschlossen | dpa-AFX (MDPS) |
13:34 Uhr | dpa-AFX: *DAX RUTSCHT KURZ MINIMAL INS MINUS - ZULETZT WIEDER +0,01% | dpa-AFX (MDPS) |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.