Märkte
Index-Übersicht
Kurslisten
Kurs | Heute | Derivate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+/- | % | |||||
DAX ® | 13.892,80 | -83,20 | -0,60% | |||
HDAX ® | 7.757,63 | -42,74 | -0,55% | |||
MDAX ® | 31.629,81 | -128,86 | -0,41% | |||
SDAX ® | 15.307,17 | +24,01 | +0,16% | |||
TecDAX ® | 3.359,10 | -8,21 | -0,24% | |||
DIVDAX PERF. | 374,65 | -1,91 | -0,51% | |||
GERMAN ENTREPRENEURIAL | 3.739,22 | -8,32 | -0,22% | |||
E-STOXX 50® | 3.690,36 | -15,63 | -0,42% | |||
Stoxx Europe 50 | 3.174,90 | -18,61 | -0,58% | |||
DOW JONES | 31.815,07 | -146,79 | -0,46% | |||
NASDAQ 100 | 13.071,08 | -231,11 | -1,74% | |||
ATX AUSTRIAN TRADED EUR | 3.066,68 | -3,78 | -0,12% | |||
SMI ® | 10.657,84 | -69,86 | -0,65% | |||
NIKKEI | 30.168,27 | +496,57 | +1,67% | |||
FTSE MIB | 23.098,15 | +158,77 | +0,69% | |||
CAC 40 | 5.795,47 | -2,51 | -0,04% |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs Zur Kursliste
5 Tages-Chart DAX ®
Jahreschart DAX ®
Aktuelles Chart-Signal
Datum 24.02.2021 Chartsignal TRIX Signal
TRIX Signal
Trendindikator, welcher ein um die Null-Linie schwankender Oszillator anzeigt. Berechnung als dreifach geglätteter gleitender Durchschnitt.
Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
16:31 Uhr | AKTIE IM FOKUS: Twitter schnellen auf Rekordhoch - Anleger bejubeln Prognose | dpa-AFX |
16:20 Uhr | BUSINESS WIRE: MyHeritage veröffentlicht eine bahnbrechende Funktion, um Gesichter auf Standbildern zu animieren | Business_Wire |
16:00 Uhr | BUSINESS WIRE: Randstad Studie zur Konkurrenzfähigkeit von deutschen Industrieunternehmen | Business_Wire |
16:00 Uhr | BUSINESS WIRE: DIE ALPEGA GRUPPE PRÄSENTIERT BEEINDRUCKENDE ERGEBNISSE FÜR 2020! | Business_Wire |
15:20 Uhr | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 25.02.2021 - 15.15 Uhr | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.