Märkte
Index-Übersicht
Kurslisten
Kurs | Heute | Derivate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+/- | % | |||||
DAX ® | 13.952,43 | -103,91 | -0,74% | |||
HDAX ® | 7.744,87 | -61,17 | -0,78% | |||
MDAX ® | 31.073,88 | -235,33 | -0,75% | |||
SDAX ® | 14.863,63 | -132,71 | -0,88% | |||
TecDAX ® | 3.254,45 | -16,13 | -0,49% | |||
DIVDAX PERF. | 381,58 | -2,53 | -0,66% | |||
GERMAN ENTREPRENEURIAL | 3.594,78 | -39,39 | -1,08% | |||
E-STOXX 50® | 3.683,48 | -21,37 | -0,58% | |||
Stoxx Europe 50 | 3.168,45 | -13,43 | -0,42% | |||
DOW JONES | 30.924,14 | -345,95 | -1,11% | |||
NASDAQ 100 | 12.464,00 | -219,32 | -1,73% | |||
ATX AUSTRIAN TRADED EUR | 3.088,65 | +3,86 | +0,13% | |||
SMI ® | 10.672,85 | -77,24 | -0,72% | |||
NIKKEI | 28.864,32 | -65,79 | -0,23% | |||
FTSE MIB | 23.093,10 | +46,33 | +0,20% | |||
CAC 40 | 5.798,15 | -32,50 | -0,56% |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs Zur Kursliste
5 Tages-Chart DAX ®
Jahreschart DAX ®
Aktuelles Chart-Signal
Datum 04.03.2021 Chartsignal TRIX Signal
TRIX Signal
Trendindikator, welcher ein um die Null-Linie schwankender Oszillator anzeigt. Berechnung als dreifach geglätteter gleitender Durchschnitt.
Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
10:54 Uhr | POLITIK: 'Wir blockieren': Paris begrüßt Impfstoff-Lieferstopp für Australien | dpa-AFX |
10:53 Uhr | CAAM-Daten: Chinesischer Automarkt wegen Neujahrsfest mit Rückgang zum Vormonat | dpa-AFX |
10:52 Uhr | VW will Elektro-Anteil rascher steigern - Verdoppelung bis 2030 | dpa-AFX |
10:35 Uhr | Eurowings will auf britischen Markt für Ferienflüge | dpa-AFX |
10:10 Uhr | Rückschlag für Maschinenbauer zu Jahresbeginn - weniger Aufträge | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.