Märkte
Kurslisten
Kurs | Heute | Derivate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+/- | % | |||||
DAX ® | 11.401,97 | +92,76 | +0,82% | |||
HDAX ® | 6.373,52 | +40,58 | +0,64% | |||
MDAX ® | 24.401,04 | +25,37 | +0,10% | |||
SDAX ® | 10.855,90 | +46,85 | +0,43% | |||
TecDAX ® | 2.615,62 | -18,00 | -0,68% | |||
DIVDAX PERF. | 308,20 | +2,53 | +0,83% | |||
GERMAN ENTREPRENEURIAL | 2.267,54 | +10,76 | +0,48% | |||
E-STOXX 50® | 3.259,49 | +20,08 | +0,62% | |||
Stoxx Europe 50 | 3.020,94 | +21,82 | +0,73% | |||
Dow Jones | 25.954,44 | +63,12 | +0,24% | |||
NASDAQ 100 | 7.062,34 | -4,27 | -0,06% | |||
ATX AUSTRIAN TRADED EUR | 3.061,64 | +39,88 | +1,32% | |||
SMI ® | 9.315,63 | +59,46 | +0,64% | |||
NIKKEI | 21.431,49 | +128,84 | +0,60% | |||
FTSE MIB | 20.304,21 | +76,02 | +0,38% | |||
CAC 40 | 5.195,95 | +35,43 | +0,69% |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs Zur Kursliste
5 Tages-Chart DAX ®
Jahreschart DAX ®
Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
20.02. 23:12 Uhr | dpa-AFX: ROUNDUP 2: Samsung bringt aufklappbares Smartphone für 2000 Euro auf den Markt | dpa-AFX (MDPS) |
20.02. 23:07 Uhr | dpa-AFX: ROUNDUP 2: Samsung bringt aufklappbares Smartphone für 2000 Euro auf den Markt | dpa-AFX (MDPS) |
20.02. 22:42 Uhr | dpa-AFX: WDH 2/ROUNDUP: Samsung bringt aufklappbares Smartphone Euro auf den Markt | dpa-AFX (MDPS) |
20.02. 22:37 Uhr | dpa-AFX: WDH 2/ROUNDUP: Samsung bringt aufklappbares Smartphone Euro auf den Markt | dpa-AFX (MDPS) |
20.02. 22:28 Uhr | dpa-AFX: WDH/ROUNDUP: Samsung bringt aufklappbares Smartphone für 2000 Euro auf den Markt | dpa-AFX (MDPS) |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.