Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8577 Raiffeisenbank Schrobenhausener Land eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 18.02.2026 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Raiffeisenbank Schrobenhausener Land eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Bund Future

Umlaufrendite

Tops der Börse Stuttgart zum Vortag

Bezeichnung WKN Restlaufzeit Rendite Kurs ±%
AGRI RESOURC 21/28 A28708 17.03.2028 53,529% 0,10 +233,33%
ASIAN DEV.BK 25/35 ZO MTN A4D7B3 03.03.2035 27,722% 12,65 +15,42%
FERR.METALS 24/26 A3LWZV 30.12.2026 - 0,11 +10,00%
VOLKSWAGEN INTL 13/43 MTN A1HH30 02.04.2043 5,526% 86,86 +5,45%
PANAMA 04/34 A0AU22 28.04.2034 6,306% 116,50 +3,88%

Flops der Börse Stuttgart zum Vortag

Bezeichnung WKN Restlaufzeit Rendite Kurs ±%
TRANSOC.INT. 11/41 A1GX00 15.12.2041 8,424% 94,25 -13,99%
GREEN BIDCO 23/28 REGS A3LK3A 15.07.2028 95,839% 4,81 -8,39%
ABO ENERGY IHS 24/29 A3829F 08.05.2029 98,926% 16,00 -5,33%
SLR GROUPR. FLN 24/27 A383DP 11.10.2027 13,289% 95,00 -5,19%
POLEN 05/55 MTN A0E7E3 20.07.2055 4,222% 101,27 -4,96%

Meistgehandl. Anleihen der Woche an der Börse Stuttgart nach Trades

Bezeichnung WKN Restlaufzeit Rendite Kurs ±%
PARAM.SKYD.C 06/36 A0G0XH 30.04.2036 7,641% 96,05 +0,50%
GRAUBUENDNER KT.BK 18-26 A19VNA 20.02.2026 1,933% 99,99 +0,00%
RKPF 20 (A) 21/26 A3KUC5 26.07.2026 94,097% 21,25 -3,39%
CVS HEALTH 23/26 A3LEEP 20.02.2026 3,172% 100,01 ±0,00%
SOGECAP 14-UND. A1ZTXD endlos - 100,00 -0,00%
Seitenanfang