Märkte
Bund Future
Umlaufrendite
Kurslisten
Tops der Börse Stuttgart zum Vortag
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
RALLYE S.A. 17/23 MTN | A19HW2 | 23.01.2023 | 196,489% | 20,00 | +46,34% |
LIBANON 15/25 MTN REGS | A1ZXP2 | 26.02.2025 | 99,350% | 14,20 | +15,82% |
DIAMOND OFFSH.DRILL.2039 | A1ANNG | 15.10.2039 | 44,922% | 14,73 | +5,21% |
EIB EUR.INV.BK 18/23 MTN | A2RT3U | 13.11.2023 | 59,074% | 58,10 | +3,75% |
ESKOM HLD. SOC 97/32 ZERO | 194448 | 31.12.2032 | 16,254% | 17,20 | +3,61% |
Flops der Börse Stuttgart zum Vortag
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
SENVION HD.NTS 17/22 REGS | A2E4E2 | 25.10.2022 | - | 0,25 | -70,52% |
ARGENTINA 2035 IO GDP | A0DUDK | endlos | - | 0,09 | -67,86% |
RESPARCS FDG II 03/UND | 984254 | endlos | 74,469% | 3,02 | -39,60% |
ARGENTINA 05/35 IO GDP | A0DUDM | endlos | - | 0,18 | -14,29% |
SGL CARBON WA 18/23 | A2G8VX | 20.09.2023 | 8,575% | 85,00 | -5,03% |
Meistgehandl. Anleihen der Woche an der Börse Stuttgart nach Trades
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
SPANIEN 17-21 | A19JJJ | 31.01.2021 | 4,732% | 99,97 | -0,02% |
CF INDUSTRIES 2044 | A1VE3P | 15.03.2044 | 3,721% | 126,29 | +0,14% |
BELL CANADA 2048 MTN | A19YM8 | 01.04.2048 | 2,998% | 127,50 | -0,08% |
USA 19/21 | A2RXAB | 31.01.2021 | 0,654% | 100,01 | -0,01% |
USA 19/21 FLR | A2RXXH | 01.02.2021 | - | 100,00 | ±0,00% |
Anleihen Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
08:30 Uhr | Deutsche Anleihen legen weiter zu | dpa-AFX |
06:35 Uhr | State Street Bank: Optimismus der Anleger für Aktien erhält einen Dämpfer | dpa-AFX |
27.01. 21:38 Uhr | US-Anleihen legen zu - Talfahrt am Aktienmarkt und schwache Konjunkturdaten | dpa-AFX |
27.01. 18:19 Uhr | Deutsche Anleihen: Kursgewinne | dpa-AFX |
27.01. 17:46 Uhr | Griechenland legt erneut erfolgreich zehnjährige Anleihe auf | dpa-AFX |
27.01. 15:01 Uhr | US-Anleihen starten mit Kursgewinnen | dpa-AFX |
27.01. 13:48 Uhr | Deutsche Anleihen: Zur Kasse schwächer - Umlaufrendite minus 0,56 Prozent | dpa-AFX |
27.01. 12:57 Uhr | Deutsche Anleihen wenig verändert vor Fed-Entscheidungen | dpa-AFX |
27.01. 08:42 Uhr | Deutsche Anleihen vor US-Zinsentscheid kaum verändert | dpa-AFX |
26.01. 21:44 Uhr | US-Anleihen: Leichte Verluste - Stimmungsaufhellung an den Aktienmärkten | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.