Märkte
Bund Future
Umlaufrendite
Kurslisten
Tops der Börse Stuttgart zum Vortag
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
ARGENTINA 2035 IO GDP | A0DUDK | endlos | - | 0,26 | +85,71% |
BLUE SKYVIEW 17/UND. FLR | A19CC2 | endlos | - | 6,33 | +19,89% |
URBI DESARR.URB.12/22REGS | A1GZ58 | 03.02.2022 | - | 0,09 | +12,50% |
BELIZE, GOV.OF 13/34 REGS | A1HHWR | 20.02.2034 | - | 34,25 | +9,25% |
AFR. DEV. BK 16/46 ZO MTN | A19DQD | 05.04.2046 | 9,835% | 10,31 | +8,53% |
Flops der Börse Stuttgart zum Vortag
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
NOBLE HOLDING INTL 12/42 | A1G0TK | 15.03.2042 | - | 1,00 | -50,00% |
NOBLE HOLDING INTL 15/45 | A1ZYPK | 01.04.2045 | - | 0,20 | -33,33% |
ARGENTINA 05/35 IO GDP | A0DUDM | endlos | - | 0,20 | -9,09% |
HERTZ HOLDS NL 18/23 REGS | A19XX4 | 30.03.2023 | 16,706% | 75,50 | -8,02% |
EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO | 197100 | 04.02.2048 | 4,232% | 30,68 | -6,46% |
Meistgehandl. Anleihen der Woche an der Börse Stuttgart nach Trades
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
GOLDM.S.GRP 21/28 MTN | A288D5 | 26.01.2028 | 0,535% | 98,90 | +0,11% |
RABOBK NL (AU BR.) 16/21 | A18XB8 | 03.03.2021 | -0,266% | 100,01 | -0,01% |
WELLS FARGO 16/21 FLR | A18YN7 | 04.03.2021 | -1,899% | 100,01 | ±0,00% |
XCEL ENERGY 19/49 | A2R90V | 01.12.2049 | 3,389% | 103,48 | +0,91% |
AXA FINANCIAL INC. 2028 | A0UA23 | 01.04.2028 | 2,835% | 126,90 | +0,17% |
Anleihen Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
01.03. 21:30 Uhr | US-Anleihen im späteren Handelsverlauf leicht im Plus - Rendite etwas gesunken | dpa-AFX |
01.03. 17:49 Uhr | Deutsche Anleihen: Kurse legen deutlich zu | dpa-AFX |
01.03. 15:25 Uhr | US-Anleihen legen leicht zu | dpa-AFX |
01.03. 13:38 Uhr | Deutsche Anleihen: Zur Kasse fest - Umlaufrendite minus 0,36 Prozent | dpa-AFX |
01.03. 12:47 Uhr | Deutsche Anleihen: Kurse legen zu | dpa-AFX |
01.03. 08:33 Uhr | Deutsche Anleihen steigen leicht | dpa-AFX |
26.02. 21:19 Uhr | US-Anleihen: Renditeanstieg kommt vorerst zum Stillstand | dpa-AFX |
26.02. 18:06 Uhr | Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne- Renditeanstieg unterbrochen | dpa-AFX |
26.02. 15:05 Uhr | US-Anleihen: Renditeanstieg kommt vorerst zum Stillstand | dpa-AFX |
26.02. 12:28 Uhr | Deutsche Anleihen: Zinsanstieg bricht abrupt ab | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.