Märkte
Bund Future
Umlaufrendite
Kurslisten
Tops der Börse Stuttgart zum Vortag
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
ARGENTINA 2035 IO GDP | A0DUDK | endlos | - | 0,21 | +31,25% |
FWD GROUP UND. FLR | A19J30 | endlos | - | 84,50 | +6,30% |
BUENOS AIR. 11/21 REGS | A1GLW5 | 26.01.2021 | 91,418% | 39,88 | +6,09% |
ARGENTINA 05/35 IO GDP | A0DUDM | endlos | - | 0,18 | +5,88% |
EYEMAXX R.EST.AG 18/23 | A2GSSP | 26.04.2023 | 12,783% | 91,50 | +5,17% |
Flops der Börse Stuttgart zum Vortag
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
CHESAPEAKE EN. 2027 | A190YL | 15.06.2027 | - | 3,09 | -31,33% |
TRANSOCEAN 07/38 | A0TNK0 | 15.03.2038 | 19,883% | 35,00 | -12,29% |
LIBANON 10/22 MTN | A0VSSY | 04.10.2022 | 95,878% | 14,00 | -10,89% |
JOH.FR.BEHRENS ANL 24 | A2TSEB | 18.06.2024 | 51,430% | 33,10 | -8,14% |
HYBRID CAP.FUND.I 05/UND. | A0D1KQ | endlos | 64,743% | 2,00 | -6,98% |
Meistgehandl. Anleihen der Woche an der Börse Stuttgart nach Trades
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
NOBLE ENERGY 17/28 | A19MZU | 15.01.2028 | 2,321% | 108,28 | +0,25% |
JPMORGAN CHASE 2040 | JPM239 | 15.10.2040 | 2,764% | 143,69 | -0,32% |
MICROSOFT 09/39 | A0T924 | 01.06.2039 | 2,259% | 143,61 | +1,00% |
MACY S INC. 2034 | A0D0MN | 15.07.2034 | 9,087% | 83,00 | ±0,00% |
BIOGEN INC. 15/45 | A1Z6T5 | 15.09.2045 | 3,198% | 133,36 | -0,83% |
Anleihen Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
10:43 Uhr | BIZ startet Euro-Fonds für 'grüne Anleihen' - EZB beteiligt sich | dpa-AFX |
08:30 Uhr | Deutsche Anleihen kaum verändert | dpa-AFX |
22.01. 21:15 Uhr | US-Anleihen halten leichte Gewinne | dpa-AFX |
22.01. 18:21 Uhr | Deutsche Anleihen mit Kursgewinnen | dpa-AFX |
22.01. 14:55 Uhr | US-Anleihen starten mit Gewinnen | dpa-AFX |
22.01. 13:14 Uhr | Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Trübe Stimmung an Finanzmärkten stützt | dpa-AFX |
22.01. 08:58 Uhr | Deutsche Anleihen steigen leicht | dpa-AFX |
21.01. 21:14 Uhr | US-Anleihen grenzen Verluste etwas ein | dpa-AFX |
21.01. 18:42 Uhr | Deutsche Anleihen geben deutlich nach | dpa-AFX |
21.01. 15:37 Uhr | US-Anleihen starten schwächer - Starke US-Konjunkturdaten stützen | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.