Märkte
Bund Future
Umlaufrendite
Kurslisten
Tops der Börse Stuttgart zum Vortag
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
VALARIS 14/44 | A2R51X | 01.10.2044 | - | 3,43 | +85,41% |
BLUE SKYVIEW 17/UND. FLR | A19CC2 | endlos | - | 3,73 | +45,70% |
VALARIS 18/26 | A2R51R | 01.02.2026 | - | 5,00 | +42,86% |
SWISSPO.FIN. 19/25 REGS | A2R6K6 | 15.02.2025 | 97,157% | 5,00 | +25,00% |
LIBANON 10/22 MTN | A0VSSY | 04.10.2022 | 95,878% | 15,81 | +17,11% |
Flops der Börse Stuttgart zum Vortag
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
TECHNICOLOR 05/UND. | A0GFX3 | endlos | - | 0,00 | -95,00% |
ARGENTINA 2035 IO GDP | A0DUDK | endlos | - | 0,19 | -26,92% |
ODEBRECHT FIN. 13/25 REGS | A1HJ0U | 25.04.2025 | 97,298% | 3,70 | -16,67% |
ODEBRECHT FIN.10/UND REGS | A1A01W | endlos | 77,184% | 6,27 | -7,93% |
NOBLE HOLDING INTL 15/45 | A1ZYPK | 01.04.2045 | - | 1,61 | -6,40% |
Meistgehandl. Anleihen der Woche an der Börse Stuttgart nach Trades
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
SPANIEN 17-27 | A19KVL | 31.10.2027 | -0,203% | 111,30 | -0,02% |
IRLAND 19/29 | A2RWFC | 15.05.2029 | -0,400% | 112,72 | -0,08% |
SPANIEN 17-33 | A19DZD | 30.07.2033 | 0,254% | 125,86 | -0,05% |
SPANIEN 15-25 | A1Z2RV | 31.10.2025 | -0,401% | 112,34 | ±0,00% |
SPANIEN 18-28 | A192X6 | 30.07.2028 | -0,154% | 111,72 | +0,00% |
Anleihen Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
15.01. 21:25 Uhr | US-Anleihen profitieren von schwachen Konjunkturdaten | dpa-AFX |
15.01. 18:37 Uhr | Deutsche Anleihen unverändert | dpa-AFX |
15.01. 15:29 Uhr | US-Anleihen: Gewinne im frühen Handel | dpa-AFX |
15.01. 12:59 Uhr | Deutsche Anleihen geben Gewinne ab | dpa-AFX |
15.01. 09:12 Uhr | Deutsche Anleihen legen zu | dpa-AFX |
14.01. 21:36 Uhr | US-Anleihen leiden unter Aussicht auf Billionen-Konjunkturprogramm | dpa-AFX |
14.01. 19:01 Uhr | Deutsche Anleihen legen zu - Italien-Bonds unter Druck | dpa-AFX |
14.01. 15:33 Uhr | US-Anleihen: Leichte Verluste im frühen Handel | dpa-AFX |
14.01. 13:53 Uhr | Deutsche Anleihen: Zur Kasse fest - Umlaufrendite minus 0,55 Prozent | dpa-AFX |
14.01. 13:47 Uhr | Deutsche Anleihen steigen - Italien-Bonds unter Druck | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.