Märkte
Bund Future
Umlaufrendite
Kurslisten
Tops der Börse Stuttgart zum Vortag
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
ARGENTINA 10/35IO GDP-LKD | A0VTZ5 | endlos | - | 0,29 | +45,00% |
SENVION HD.NTS 17/22 REGS | A2E4E2 | 25.10.2022 | - | 0,85 | +39,34% |
ARGENTINA 05/35 IO GDP | A0DUDM | endlos | - | 0,24 | +14,29% |
DIAMOND OFFSH.DRILL.2039 | A1ANNG | 15.10.2039 | 27,399% | 25,54 | +11,19% |
INTL FIN. CORP. 17/27 ZO | A19G2J | 09.05.2027 | 17,789% | 40,00 | +10,04% |
Flops der Börse Stuttgart zum Vortag
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
ECUADOR BONDS 00/30 | 526864 | 15.08.2030 | - | 13,00 | -42,53% |
NOBLE HOLDING INTL 15/45 | A1ZYPK | 01.04.2045 | - | 0,20 | -33,33% |
RESPARCS FDG II 03/UND | 984254 | endlos | 74,469% | 4,37 | -14,98% |
HYBRID CAP.FD.II 05/UND. | A0D2FH | endlos | 73,534% | 1,80 | -14,29% |
TIMBERLD S.INV 17/21 | TS5C4B | 31.03.2021 | 92,413% | 26,00 | -13,33% |
Meistgehandl. Anleihen der Woche an der Börse Stuttgart nach Trades
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
SPANIEN 17-27 | A19KVL | 31.10.2027 | -0,009% | 109,75 | -0,23% |
IRLAND 19/29 | A2RWFC | 15.05.2029 | -0,148% | 110,37 | -0,39% |
SPANIEN 18-28 | A192X6 | 30.07.2028 | 0,071% | 109,87 | -0,32% |
SPANIEN 16-26 | A1VQCB | 31.10.2026 | -0,146% | 108,30 | -0,17% |
SPANIEN 17-33 | A19DZD | 30.07.2033 | 0,553% | 121,60 | -0,61% |
Anleihen Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
18:27 Uhr | Deutsche Anleihen: Deutliche Kursverluste - Vorgaben vom US-Markt belasten | dpa-AFX |
15:10 Uhr | US-Anleihen: Zinsen ziehen wieder an | dpa-AFX |
13:05 Uhr | Deutsche Anleihen geraten unter Druck | dpa-AFX |
12:19 Uhr | Kreise: EZB will nicht verstärkt gegen Zinsanstieg vorgehen | dpa-AFX |
09:00 Uhr | Deutsche Anleihen starten etwas schwächer | dpa-AFX |
02.03. 21:15 Uhr | US-Anleihen legen im späten Handel moderat zu - Rendite zehnjähriger Bond sinkt | dpa-AFX |
02.03. 17:50 Uhr | Deutsche Anleihen: Wenig verändert | dpa-AFX |
02.03. 15:20 Uhr | US-Anleihen geben leicht nach | dpa-AFX |
02.03. 13:43 Uhr | Deutsche Anleihen: Zur Kasse fest - Umlaufrendite minus 0,37 Prozent | dpa-AFX |
02.03. 12:58 Uhr | Deutsche Anleihen geben nach | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.