Märkte
Bund Future
Umlaufrendite
Kurslisten
Tops der Börse Stuttgart zum Vortag
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
INTL FIN. CORP. 17/37 ZO | A19D28 | 10.03.2037 | 19,302% | 13,75 | +83,33% |
TERRAGON ANL 19/24 | A2GSWY | 24.05.2024 | 14,643% | 7,05 | +50,00% |
NOVATEK FIN. 12/22 REGS | A1HDY8 | 13.12.2022 | 33,289% | 58,54 | +41,92% |
YUZHOU GROUP HLDGS 19/25 | A2SA4T | 27.05.2025 | - | 6,36 | +41,33% |
CRED.REAL S.A.B.16/23REGS | A184B6 | 20.07.2023 | 55,997% | 5,27 | +37,96% |
Flops der Börse Stuttgart zum Vortag
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
ARGENTINA 05/35 IO GDP | A0DUDM | endlos | - | 0,55 | -31,67% |
NORDIC INV.BK 18/28 ZOMTN | A191LC | 01.06.2028 | 40,649% | 10,52 | -21,14% |
LDKRBK.BAD.W.IHS R.3168 | A3KK5X | 18.11.2031 | 0,148% | 83,99 | -16,14% |
LDKRBK.BAD.W.IHS R.3171 | A3KK50 | 12.04.2032 | 0,244% | 84,25 | -15,91% |
LDKRBK.BAD.W.IHS R.3167 | A3KK5W | 15.12.2031 | 0,192% | 84,35 | -15,79% |
Meistgehandl. Anleihen der Woche an der Börse Stuttgart nach Trades
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
KOHL S CORP. 15/25 | A1Z4EM | 17.07.2025 | 6,022% | 96,66 | +1,33% |
WELLS FARGO 15/45 MTN | A18UTB | 17.11.2045 | 5,579% | 93,25 | +1,23% |
GM FINANCIAL 19/22 | A2R0KS | 08.07.2022 | - | 99,83 | -0,17% |
MARS 19/34 REGS | A2RZ7L | 01.04.2034 | - | 87,89 | +0,65% |
MEDCO OAK T. 19/26 REGS | A2R1XV | 14.05.2026 | 11,091% | 87,15 | -2,53% |
Anleihen Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
08:33 Uhr | Deutsche Anleihen legen weiter zu | dpa-AFX |
05.07. 21:24 Uhr | US-Anleihen legen im späten Handel weiter zu | dpa-AFX |
05.07. 18:59 Uhr | Deutsche Anleihen legen kräftig zu | dpa-AFX |
05.07. 15:03 Uhr | US-Anleihen legen erneut zu | dpa-AFX |
05.07. 13:22 Uhr | Deutsche Anleihen legen zu | dpa-AFX |
05.07. 08:33 Uhr | Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste zu Handelsbeginn | dpa-AFX |
04.07. 17:59 Uhr | Deutsche Anleihen geben deutlich nach | dpa-AFX |
04.07. 14:52 Uhr | HINWEIS: Kein Kassahandel am US-Anleihemarkt | dpa-AFX |
04.07. 12:57 Uhr | Deutsche Anleihen geben deutlich nach | dpa-AFX |
04.07. 08:22 Uhr | Deutsche Anleihen: Leichte Verluste zum Start | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.