Märkte
Bund Future
Umlaufrendite
Kurslisten
Tops der Börse Stuttgart zum Vortag
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
NOBLE HOLDING INTL 12/42 | A1G0TK | 15.03.2042 | - | 2,00 | +100,00% |
RESPARCS FDG II 03/UND | 984254 | endlos | 74,469% | 7,32 | +47,28% |
HYBRID CAP.FD.II 05/UND. | A0D2FH | endlos | 73,534% | 2,10 | +16,67% |
AFR. DEV. BK 20/50 ZO MTN | A28SB4 | 17.01.2050 | 9,364% | 8,70 | +15,23% |
DIAMOND OFFSH.DRILL.2039 | A1ANNG | 15.10.2039 | 27,657% | 25,50 | +12,09% |
Flops der Börse Stuttgart zum Vortag
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
NOBLE HOLDING INTL 15/45 | A1ZYPK | 01.04.2045 | - | 0,20 | -33,33% |
BLUE SKYVIEW 17/UND. FLR | A19CC2 | endlos | - | 5,28 | -16,59% |
RALLYE S.A. 18-24 MTN | A19VAZ | 08.02.2024 | 63,667% | 24,03 | -12,93% |
RABOBK NED. 13/43 ZO MTN | A1HS67 | 30.10.2043 | 9,578% | 11,00 | -12,70% |
CITIGRP GL MK.17/27 ZOMTN | A19Q6D | 26.10.2027 | 15,264% | 35,58 | -8,68% |
Meistgehandl. Anleihen der Woche an der Börse Stuttgart nach Trades
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
IRLAND 19/29 | A2RWFC | 15.05.2029 | -0,152% | 110,30 | -0,10% |
SPANIEN 17-27 | A19KVL | 31.10.2027 | -0,007% | 109,64 | -0,08% |
SPANIEN 17-33 | A19DZD | 30.07.2033 | 0,555% | 121,39 | -0,17% |
GRIECHENLAND 12-23 1 | A1G1UA | 24.02.2023 | - | 107,96 | +0,00% |
GRIECHENLAND 12-42 20 | A1G1UV | 24.02.2042 | - | 140,36 | -0,21% |
Anleihen Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
05.03. 21:15 Uhr | US-Anleihen: Rendite zeitweise auf Einjahreshoch | dpa-AFX |
05.03. 17:51 Uhr | Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne | dpa-AFX |
05.03. 15:21 Uhr | US-Anleihen: Rendite steigt wieder auf Einjahreshoch | dpa-AFX |
05.03. 12:45 Uhr | Deutsche Anleihen legen leicht zu | dpa-AFX |
05.03. 08:54 Uhr | Deutsche Anleihen starten mit leichten Verlusten | dpa-AFX |
04.03. 21:41 Uhr | US-Anleihen: Rendite der zehnjährigen Bonds wieder bei knapp 1,55 Prozent | dpa-AFX |
04.03. 19:37 Uhr | Powell äußert sich zurückhaltend über Anstieg der Kapitalmarktzinsen | dpa-AFX |
04.03. 17:33 Uhr | Deutsche Anleihen: Merkliche Kursgewinne | dpa-AFX |
04.03. 15:37 Uhr | US-Anleihen: Leichte Gewinne zum Start | dpa-AFX |
04.03. 14:00 Uhr | Börse Stuttgart-News: Bonds weekly | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.