Märkte
Bund Future
Umlaufrendite
Kurslisten
Tops der Börse Stuttgart zum Vortag
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
HYLEA GROUP 17/22 | A19S80 | 01.12.2022 | 465,822% | 1,50 | +100,00% |
UNIFIN FINAN. 18/26 REGS | A19WGX | 12.02.2026 | - | 13,37 | +42,99% |
UNIFIN FINAN. 19/28 REGS | A2R5DZ | 27.01.2028 | 38,481% | 13,37 | +36,15% |
UNIFIN FIN. 21/29 REGS | A288J1 | 28.01.2029 | 38,612% | 13,37 | +29,68% |
UNIFIN FINAN. 17/25 REGS | A19HNT | 15.01.2025 | 66,910% | 13,37 | +29,55% |
Flops der Börse Stuttgart zum Vortag
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
VST BUILDING TECH. 19/24 | A2R1SR | 28.06.2024 | 188,537% | 0,25 | -71,67% |
FUTURE RET. 20/25 REGS | A28R8T | 22.01.2025 | 43,889% | 3,69 | -40,19% |
CRED.REAL S.A.B.16/23REGS | A184B6 | 20.07.2023 | 55,997% | 1,22 | -32,60% |
TUSPARK FOR. 19/24 | A2R3T7 | 13.05.2024 | 92,793% | 1,54 | -23,00% |
LATIN AM POWER 21/33 REGS | A3KSNN | 15.06.2033 | 14,125% | 43,40 | -17,24% |
Meistgehandl. Anleihen der Woche an der Börse Stuttgart nach Trades
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
SPANIEN 17-27 | A19KVL | 31.10.2027 | 1,348% | 100,59 | -0,16% |
NEW ZEALD 2023 15.4. | A1GS4K | 15.04.2023 | 3,478% | 101,33 | -0,04% |
IRLAND 19/29 | A2RWFC | 15.05.2029 | 1,224% | 99,20 | -0,05% |
ITALIEN 21/24 | A3KT10 | 15.08.2024 | 1,280% | 97,40 | -0,09% |
SPANIEN 20/30 | A28SDS | 30.04.2030 | 1,656% | 91,48 | -0,23% |
Anleihen Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
12.08. 20:53 Uhr | US-Anleihen fester - Gegenbewegung nach starken Kursverlusten | dpa-AFX |
12.08. 17:38 Uhr | Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste | dpa-AFX |
12.08. 15:15 Uhr | US-Anleihen starten fester - Gegenbewegung nach starken Kursverlusten | dpa-AFX |
12.08. 12:56 Uhr | Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne | dpa-AFX |
12.08. 09:35 Uhr | Deutsche Anleihen geben etwas nach | dpa-AFX |
11.08. 20:59 Uhr | US-Anleihen drehen ins Minus | dpa-AFX |
11.08. 17:50 Uhr | Deutsche Anleihen: Deutliche Kursverluste | dpa-AFX |
11.08. 16:23 Uhr | Börse Stuttgart-News: Bonds weekly | dpa-AFX |
11.08. 15:28 Uhr | US-Anleihen legen weiter zu | dpa-AFX |
11.08. 12:30 Uhr | Deutsche Anleihen: Kursverluste | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.