Märkte
Bund Future
Umlaufrendite
Kurslisten
Tops der Börse Stuttgart zum Vortag
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
DT.BK.LD. 13/43 MTN | A1TNFQ | 15.05.2043 | 9,145% | 12,00 | +9,09% |
QINGHAI PR.IN.G. 17/21 | A19K30 | 10.07.2021 | 16,232% | 86,50 | +5,28% |
EVAN GRP 17/22 | A19L42 | 31.07.2022 | 11,311% | 89,00 | +4,51% |
BANFF M. SUB 18/26 REGS | A194R1 | 01.09.2026 | 9,494% | 98,90 | +3,91% |
SUNSHINE LIFE INS 16/26 | A180E2 | 20.04.2026 | 7,698% | 86,44 | +3,74% |
Flops der Börse Stuttgart zum Vortag
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
BELIZE, GOV.OF 13/34 REGS | A1HHWR | 20.02.2034 | - | 57,50 | -9,69% |
SENVION HD.NTS 17/22 REGS | A2E4E2 | 25.10.2022 | 25,820% | 48,26 | -7,18% |
BAY.US FI.II. 18/64 REGS | A193P6 | 15.07.2064 | 5,786% | 79,00 | -5,68% |
HYBRID CAP.FD.II 05/UND. | A0D2FH | endlos | 43,987% | 14,30 | -4,68% |
EUR. BK REC.DEV.97/27ZERO | 191715 | 17.06.2027 | 8,315% | 49,05 | -4,66% |
Meistgehandl. Anleihen der Woche an der Börse Stuttgart nach Trades
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
IRLAND 09-19 | A1AJLL | 18.10.2019 | -0,319% | 104,10 | -0,05% |
GRIECHENLAND 12-25 3 | A1G1UC | 24.02.2025 | - | 100,00 | +0,07% |
SPANIEN 11-26 | A1GNNU | 30.07.2026 | 0,843% | 136,32 | +0,11% |
PORTUGAL 13-24 | A1HKUP | 15.02.2024 | 0,351% | 126,15 | -0,06% |
B.T.P. 18-25 | A2RRV3 | 15.11.2025 | 2,271% | 101,57 | -0,22% |
Anleihen Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
21:54 Uhr | dpa-AFX: *RATING: S&P SENKT ELI LILLY AUF 'A+' VON 'AA-' - AUSBLICK STABIL | dpa-AFX (MDPS) |
21:14 Uhr | dpa-AFX: US-Anleihen halten die leichten Gewinne | dpa-AFX (MDPS) |
21:09 Uhr | dpa-AFX: US-Anleihen halten die leichten Gewinne | dpa-AFX (MDPS) |
17:43 Uhr | dpa-AFX: Deutsche Anleihen legen leicht zu | dpa-AFX (MDPS) |
17:38 Uhr | dpa-AFX: Deutsche Anleihen legen leicht zu | dpa-AFX (MDPS) |
15:06 Uhr | dpa-AFX: US-Anleihen starten etwas fester | dpa-AFX (MDPS) |
15:01 Uhr | dpa-AFX: US-Anleihen starten etwas fester | dpa-AFX (MDPS) |
13:31 Uhr | dpa-AFX: Deutsche Anleihen: Zur Kasse stabil - Umlaufrendite bei minus 0,01 Prozent | dpa-AFX (MDPS) |
13:24 Uhr | dpa-AFX: Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Italien-Daten stützen | dpa-AFX (MDPS) |
13:19 Uhr | dpa-AFX: Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Italien-Daten stützen | dpa-AFX (MDPS) |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.