Märkte
Bund Future
Umlaufrendite
Kurslisten
Tops der Börse Stuttgart zum Vortag
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
TRAVELEX FIN. 17/22 REGS | A19G1U | 15.05.2022 | - | 3,75 | +50,00% |
TIMELESS HIDEAWAYS 17/24 | A2DALV | 01.08.2024 | 118,906% | 22,00 | +46,67% |
FUERSTENBERG 05/15UNBEFR. | A0EKD5 | endlos | 4,918% | 42,10 | +19,94% |
RALLYE S.A. 18-24 MTN | A19VAZ | 08.02.2024 | 75,428% | 26,90 | +13,03% |
ECUADOR 20/35 REGS | A281FC | 31.07.2035 | 6,123% | 52,00 | +9,47% |
Flops der Börse Stuttgart zum Vortag
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
BDL F.HSH NORDBK. SPHERE | A0EY63 | endlos | 43,923% | 7,25 | -19,44% |
HNA GRP(INTL) 16/21 MTN | A18695 | 05.10.2021 | 93,374% | 14,52 | -11,08% |
QINGHAI PR.IN.G. 17/21 | A19K30 | 10.07.2021 | - | 21,26 | -7,44% |
EIB EUR.INV.BK 17/27ZOMTN | A19DB6 | 16.02.2027 | 9,440% | 55,05 | -6,69% |
EYEMAXX R.EST.AG 18/23 | A2GSSP | 26.04.2023 | 28,280% | 68,50 | -6,36% |
Meistgehandl. Anleihen der Woche an der Börse Stuttgart nach Trades
Bezeichnung | WKN | Restlaufzeit | Rendite | Kurs | ±% |
---|---|---|---|---|---|
IRLAND 2024 | A1ZB2L | 18.03.2024 | -0,553% | 111,69 | -0,01% |
RUSSIAN FED. 13-28 | A1HFLY | 19.01.2028 | - | 100,11 | +0,23% |
SPANIEN 21/31 | A287WF | 30.04.2031 | 0,383% | 97,23 | +0,01% |
SUEDZUCKER INTL05/UND.FLR | A0E6FU | endlos | 3,852% | 79,25 | +0,19% |
PORTUGAL 19/29 | A2RWF6 | 15.06.2029 | 0,117% | 114,87 | +0,05% |
Anleihen Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
12:44 Uhr | Deutsche Anleihen: Kursgewinne | dpa-AFX |
08:32 Uhr | Deutsche Anleihen etwas fester im frühen Handel | dpa-AFX |
09.04. 21:15 Uhr | US-Anleihen dämmen Kursverluste etwas ein | dpa-AFX |
09.04. 17:56 Uhr | Deutsche Anleihen: Deutliche Kursverluste | dpa-AFX |
09.04. 17:23 Uhr | ROUNDUP 2: Tui platziert Wandelanleihe über 400 Millionen Euro - Gute Nachfrage | dpa-AFX |
09.04. 15:22 Uhr | US-Anleihen deutlich schwächer im frühen Handel | dpa-AFX |
09.04. 12:25 Uhr | Deutsche Anleihen: Deutliche Kursverluste | dpa-AFX |
09.04. 10:35 Uhr | ROUNDUP: Tui will sich noch mehr frisches Geld beschaffen - Aktie sackt ab | dpa-AFX |
09.04. 09:42 Uhr | Deutsche Anleihen geben im frühen Handel deutlich nach | dpa-AFX |
09.04. 08:44 Uhr | Tui will sich mit Wandelanleihe weiteres Geld beschaffen | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.