Chart-Signale
Bezeichnung | WKN | Signalart | Signal | Signaldatum | Derivate |
---|---|---|---|---|---|
BELIMO HOLDING AG NAMENS-AKTIEN SF -,05 | A3CUQD | short | MACD | 19.04.21 | |
SIEMENS GAMESA RENEW. EN. S.A. ACCIONES PORT. EO -,17 | A0B5Z8 | short | MACD | 19.04.21 | |
SAINSBURY PLC, J. REGISTERED SHS LS -,28571428 | A0B6G0 | long | MACD | 19.04.21 | |
Domino's Pizza | A0B6VQ | short | RSI | 19.04.21 | |
ITV PLC REGISTERED SHARES LS -,10 | A0BLQP | short | Momentum | 19.04.21 | |
Assurant | A0BLRP | short | Stochastik | 19.04.21 | |
ILIAD S.A. ACTIONS AU PORTEUR O.N. | A0BLZB | short | Momentum | 19.04.21 | |
HEINEKEN N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO 1,60 | A0CA0G | short | Überkauft | 19.04.21 | |
HEINEKEN N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO 1,60 | A0CA0G | long | Stochastik | 19.04.21 | |
ACS, ACT.DE CONSTR.Y SERV. SA ACCIONES PORT. EO -,50 | A0CBA2 | long | Stochastik | 19.04.21 | |
DexCom | A0D9T1 | short | Stochastik | 19.04.21 | |
NESTE OYJ REGISTERED SHS O.N. | A0D9U6 | short | Überkauft | 19.04.21 | |
FERROVIAL S.A. ACCIONES PORT. EO -,20 | A0DKZZ | long | MACD | 19.04.21 | |
Digital Realty Trust | A0DLFT | short | Überkauft | 19.04.21 | |
RECORDATI - IND.CHIM.FARM. SPA AZIONI NOM. EO -,125 | A0EABR | long | Stochastik | 19.04.21 | |
GALAPAGOS N.V. ACTIONS NOM. O.N. | A0EAT9 | long | CCI Signal | 19.04.21 | |
IPSEN S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 1 | A0ESMG | short | RSI | 19.04.21 | |
BUNZL PLC REGISTERED SHARES LS -,3214857 | A0ET3E | long | Stochastik | 19.04.21 | |
LEONARDO S.P.A. AZIONI NOM. EO 4,40 | A0ETQX | long | CCI Signal | 19.04.21 | |
Ameriprise Financial | A0F55S | short | Stochastik | 19.04.21 | |
C.H. Robinson Worldwide | A0HGF5 | short | Stochastik | 19.04.21 | |
Under Armour | A0HL4V | long | Überverkauft | 19.04.21 | |
AT&T | A0HL9Z | long | Stochastik | 19.04.21 | |
ORION CORP. REGISTERED SHARES CL.B O.N. | A0J3QM | long | Stochastik | 19.04.21 | |
SCHINDLER HOLDING AG INHABER-PART.SCH. SF -,10 | A0JEHV | long | MACD | 19.04.21 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.