Chart-Signale
Bezeichnung | WKN | Signalart | Signal | Signaldatum | Derivate |
---|---|---|---|---|---|
SWECO AB NAMN-AKTIER B SK 1,- | A2QJA4 | short | MACD | 15.01.21 | |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIO.SPA AZIONI NOM. EO -,22 | A0B5N8 | short | Momentum | 15.01.21 | |
SIEMENS GAMESA RENEW. EN. S.A. ACCIONES PORT. EO -,17 | A0B5Z8 | short | MACD | 15.01.21 | |
DOMINO S PIZZA INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0B6VQ | short | Stochastik | 15.01.21 | |
SALESFORCE.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | A0B87V | short | MACD | 15.01.21 | |
SALESFORCE.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | A0B87V | short | Stochastik | 15.01.21 | |
SALESFORCE.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | A0B87V | long | Überverkauft | 15.01.21 | |
LAS VEGAS SANDS CORP. REGISTERED SHARES DL -,001 | A0B8S2 | short | TRIX Signal | 15.01.21 | |
LAS VEGAS SANDS CORP. REGISTERED SHARES DL -,001 | A0B8S2 | long | Überverkauft | 15.01.21 | |
NRG ENERGY INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0BLR4 | short | Stochastik | 15.01.21 | |
HEINEKEN N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO 1,60 | A0CA0G | short | Momentum | 15.01.21 | |
MTU AERO ENGINES AG NAMENS-AKTIEN O.N. | A0D9PT | long | Stochastik | 15.01.21 | |
NESTE OYJ REGISTERED SHS O.N. | A0D9U6 | short | MACD | 15.01.21 | |
DIGITAL REALTY TRUST INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0DLFT | long | MACD | 15.01.21 | |
DIGITAL REALTY TRUST INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0DLFT | long | CCI Signal | 15.01.21 | |
CELANESE CORP. (DEL.) REG. SHARES DL -,0001 | A0DP2A | short | Stochastik | 15.01.21 | |
GALAPAGOS N.V. ACTIONS NOM. O.N. | A0EAT9 | short | Stochastik | 15.01.21 | |
RENTOKIL INITIAL PLC REGISTERED SHARES LS 0,01 | A0EQ3A | short | CCI Signal | 15.01.21 | |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0ESP5 | long | MACD | 15.01.21 | |
LEONARDO S.P.A. AZIONI NOM. EO 4,40 | A0ETQX | short | TRIX Signal | 15.01.21 | |
AMERIPRISE FINANCIAL INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0F55S | short | RSI | 15.01.21 | |
MASTERCARD INC. REGISTERED SHARES A DL -,0001 | A0F602 | long | Überverkauft | 15.01.21 | |
ALSTOM S.A. ACTIONS PORT. EO 7 | A0F7BK | short | Momentum | 15.01.21 | |
ALSTOM S.A. ACTIONS PORT. EO 7 | A0F7BK | long | Überverkauft | 15.01.21 | |
INDUTRADE AB AKTIER SK 1 | A0HFVY | short | Stochastik | 15.01.21 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.